나라지표
청소년 방과후 아카데미 운영 현황
- 최근 값22개소2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년72개 계열
- 소관성평등가족부2026년 2월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 72개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
(교급구분) 초등, 중등, 혼합(초등+중등)
값
| 시점 | 운영현황 · 서울 · 소계 | 운영현황 · 서울 · 초등 | 운영현황 · 서울 · 중등 | 운영현황 · 서울 · 혼합 | 운영현황 · 부산 · 소계 | 운영현황 · 부산 · 초등 | 운영현황 · 부산 · 중등 | 운영현황 · 부산 · 혼합 | 운영현황 · 대구 · 소계 | 운영현황 · 대구 · 초등 | 운영현황 · 대구 · 중등 | 운영현황 · 대구 · 혼합 | 운영현황 · 인천 · 소계 | 운영현황 · 인천 · 초등 | 운영현황 · 인천 · 중등 | 운영현황 · 인천 · 혼합 | 운영현황 · 광주 · 소계 | 운영현황 · 광주 · 초등 | 운영현황 · 광주 · 중등 | 운영현황 · 광주 · 혼합 | 운영현황 · 대전 · 소계 | 운영현황 · 대전 · 초등 | 운영현황 · 대전 · 중등 | 운영현황 · 대전 · 혼합 | 운영현황 · 울산 · 소계 | 운영현황 · 울산 · 초등 | 운영현황 · 울산 · 중등 | 운영현황 · 울산 · 혼합 | 운영현황 · 경기 · 소계 | 운영현황 · 경기 · 초등 | 운영현황 · 경기 · 중등 | 운영현황 · 경기 · 혼합 | 운영현황 · 강원 · 소계 | 운영현황 · 강원 · 초등 | 운영현황 · 강원 · 중등 | 운영현황 · 강원 · 혼합 | 운영현황 · 충북 · 소계 | 운영현황 · 충북 · 초등 | 운영현황 · 충북 · 중등 | 운영현황 · 충북 · 혼합 | 운영현황 · 충남 · 소계 | 운영현황 · 충남 · 초등 | 운영현황 · 충남 · 중등 | 운영현황 · 충남 · 혼합 | 운영현황 · 전북 · 소계 | 운영현황 · 전북 · 초등 | 운영현황 · 전북 · 중등 | 운영현황 · 전북 · 혼합 | 운영현황 · 전남 · 소계 | 운영현황 · 전남 · 초등 | 운영현황 · 전남 · 중등 | 운영현황 · 전남 · 혼합 | 운영현황 · 경북 · 소계 | 운영현황 · 경북 · 초등 | 운영현황 · 경북 · 중등 | 운영현황 · 경북 · 혼합 | 운영현황 · 경남 · 소계 | 운영현황 · 경남 · 초등 | 운영현황 · 경남 · 중등 | 운영현황 · 경남 · 혼합 | 운영현황 · 제주 · 소계 | 운영현황 · 제주 · 초등 | 운영현황 · 제주 · 중등 | 운영현황 · 제주 · 혼합 | 운영현황 · 세종 · 소계 | 운영현황 · 세종 · 초등 | 운영현황 · 세종 · 중등 | 운영현황 · 세종 · 혼합 | 운영현황 · 계 · 소계 | 운영현황 · 계 · 초등 | 운영현황 · 계 · 중등 | 운영현황 · 계 · 혼합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 11 | 4 | 7 | 23 | 13 | 8 | 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 66 | 38 | 14 | 14 | 24 | 8 | 9 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 12 | 15 | 13 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 12 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 355 | 166 | 105 | 84 |
| 2024 | 22 | 12 | 4 | 6 | 23 | 11 | 8 | 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 65 | 32 | 14 | 19 | 24 | 8 | 9 | 7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 26 | 7 | 14 | 5 | 23 | 8 | 10 | 5 | 39 | 12 | 14 | 13 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 14 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 355 | 163 | 104 | 88 |
| 2023 | 23 | 13 | 5 | 5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | 31 | 13 | 18 | 25 | 10 | 10 | 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 26 | 6 | 17 | 3 | 23 | 8 | 10 | 5 | 38 | 11 | 17 | 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 350 | 160 | 113 | 77 |
| 2022 | 23 | 13 | 5 | 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 14 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 61 | 28 | 13 | 20 | 25 | 9 | 11 | 5 | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 | 6 | 17 | 2 | 24 | 8 | 11 | 5 | 36 | 9 | 17 | 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 14 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 342 | 148 | 114 | 80 |
| 2021 | 23 | 13 | 5 | 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 58 | 25 | 13 | 20 | 26 | 9 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0 | 3 | 24 | 6 | 15 | 3 | 24 | 6 | 11 | 7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 13 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 332 | 142 | 109 | 73 |
| 2020 | 23 | 12 | 5 | 6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 53 | 21 | 15 | 17 | 23 | 10 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 6 | 15 | 1 | 22 | 6 | 11 | 5 | 31 | 7 | 16 | 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 304 | 126 | 105 | 73 |
| 2019 | 24 | 11 | 5 | 8 | 17 | 10 | 6 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50 | 20 | 17 | 13 | 19 | 9 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 5 | 12 | 1 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 7 | 16 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 280 | 118 | 104 | 58 |
| 2018 | 24 | 15 | 5 | 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 44 | 18 | 16 | 10 | 17 | 8 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 11 | 1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 7 | 16 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 260 | 119 | 98 | 43 |
| 2017 | 23 | 13 | 4 | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 43 | 17 | 14 | 12 | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 12 | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 7 | 13 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 250 | 116 | 93 | 41 |
| 2016 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 43 | 17 | 15 | 11 | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 15 | 6 | 7 | 2 | 24 | 7 | 12 | 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 250 | 121 | 90 | 39 |
| 2015 | 24 | 17 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 41 | 22 | 14 | 5 | 16 | 9 | 7 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 11 | 10 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 244 | 142 | 83 | 19 |
| 2014 | 19 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 21 | 10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 130 | 50 | 20 |
| 2013 | 20 | 18 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 24 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 200 | 137 | 46 | 17 |
| 2012 | 20 | 18 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 25 | 63 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 17 | 10 | 6 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 143 | 39 | 18 |
| 2011 | 19 | 17 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 25 | 6 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 143 | 35 | 22 |
| 2010 | 14 | 12 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 118 | 24 | 19 |
| 2009 | 19 | 14 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 21 | 2 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 133 | 19 | 26 |
| 2008 | 24 | 19 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 21 | 1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 138 | 24 | 23 |
| 2007 | 23 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 | 11 | 41 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.