나라지표
청소년 방과후 아카데미 운영 현황
- 최근22.0개소2025
- 기간2007~2025기록 19개
- 발표해마다72개 항목
- 소관성평등가족부2026년 2월 4일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 72개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- (교급구분) 초등, 중등, 혼합(초등+중등)
숫자
| 시기 | 운영현황 · 서울 · 소계 | 운영현황 · 서울 · 초등 | 운영현황 · 서울 · 중등 | 운영현황 · 서울 · 혼합 | 운영현황 · 부산 · 소계 | 운영현황 · 부산 · 초등 | 운영현황 · 부산 · 중등 | 운영현황 · 부산 · 혼합 | 운영현황 · 대구 · 소계 | 운영현황 · 대구 · 초등 | 운영현황 · 대구 · 중등 | 운영현황 · 대구 · 혼합 | 운영현황 · 인천 · 소계 | 운영현황 · 인천 · 초등 | 운영현황 · 인천 · 중등 | 운영현황 · 인천 · 혼합 | 운영현황 · 광주 · 소계 | 운영현황 · 광주 · 초등 | 운영현황 · 광주 · 중등 | 운영현황 · 광주 · 혼합 | 운영현황 · 대전 · 소계 | 운영현황 · 대전 · 초등 | 운영현황 · 대전 · 중등 | 운영현황 · 대전 · 혼합 | 운영현황 · 울산 · 소계 | 운영현황 · 울산 · 초등 | 운영현황 · 울산 · 중등 | 운영현황 · 울산 · 혼합 | 운영현황 · 경기 · 소계 | 운영현황 · 경기 · 초등 | 운영현황 · 경기 · 중등 | 운영현황 · 경기 · 혼합 | 운영현황 · 강원 · 소계 | 운영현황 · 강원 · 초등 | 운영현황 · 강원 · 중등 | 운영현황 · 강원 · 혼합 | 운영현황 · 충북 · 소계 | 운영현황 · 충북 · 초등 | 운영현황 · 충북 · 중등 | 운영현황 · 충북 · 혼합 | 운영현황 · 충남 · 소계 | 운영현황 · 충남 · 초등 | 운영현황 · 충남 · 중등 | 운영현황 · 충남 · 혼합 | 운영현황 · 전북 · 소계 | 운영현황 · 전북 · 초등 | 운영현황 · 전북 · 중등 | 운영현황 · 전북 · 혼합 | 운영현황 · 전남 · 소계 | 운영현황 · 전남 · 초등 | 운영현황 · 전남 · 중등 | 운영현황 · 전남 · 혼합 | 운영현황 · 경북 · 소계 | 운영현황 · 경북 · 초등 | 운영현황 · 경북 · 중등 | 운영현황 · 경북 · 혼합 | 운영현황 · 경남 · 소계 | 운영현황 · 경남 · 초등 | 운영현황 · 경남 · 중등 | 운영현황 · 경남 · 혼합 | 운영현황 · 제주 · 소계 | 운영현황 · 제주 · 초등 | 운영현황 · 제주 · 중등 | 운영현황 · 제주 · 혼합 | 운영현황 · 세종 · 소계 | 운영현황 · 세종 · 초등 | 운영현황 · 세종 · 중등 | 운영현황 · 세종 · 혼합 | 운영현황 · 계 · 소계 | 운영현황 · 계 · 초등 | 운영현황 · 계 · 중등 | 운영현황 · 계 · 혼합 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.0 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 23.0 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 20.0 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 12.0 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 66.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 24.0 | 8.00 | 9.0 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 26.0 | 7.00 | 14.0 | 5.00 | 23.0 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 40.0 | 12.00 | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 27.0 | 12.0 | 2.00 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | 355 | 166.0 | 105 | 84.0 |
| 2024 | 22.0 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 23.0 | 11.00 | 8.00 | 4.00 | 20.0 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 12.0 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 65.0 | 32.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 8.00 | 9.0 | 7.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 2.00 | 26.0 | 7.00 | 14.0 | 5.00 | 23.0 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 39.0 | 12.00 | 14.0 | 13.0 | 21.0 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 27.0 | 14.0 | 1.00 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 355 | 163.0 | 104 | 88.0 |
| 2023 | 23.0 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 23.0 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 20.0 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 12.0 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 13.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 62.0 | 31.0 | 13.0 | 18.0 | 25.0 | 10.00 | 10.0 | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 2.00 | 26.0 | 6.00 | 17.0 | 3.00 | 23.0 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 38.0 | 11.00 | 17.0 | 10.0 | 19.0 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 26.0 | 14.0 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 350 | 160.0 | 113 | 77.0 |
| 2022 | 23.0 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 21.0 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 20.0 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 12.0 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 61.0 | 28.0 | 13.0 | 20.0 | 25.0 | 9.00 | 11.0 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 25.0 | 6.00 | 17.0 | 2.00 | 24.0 | 8.00 | 11.00 | 5.00 | 36.0 | 9.00 | 17.0 | 10.0 | 18.0 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 26.0 | 14.0 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 342 | 148.0 | 114 | 80.0 |
| 2021 | 23.0 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 19.0 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 19.0 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 11.0 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 11.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 58.0 | 25.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 9.00 | 12.0 | 5.00 | 13.00 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 24.0 | 6.00 | 15.0 | 3.00 | 24.0 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 34.0 | 10.00 | 14.0 | 10.0 | 18.0 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 25.0 | 13.0 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 332 | 142.0 | 109 | 73.0 |
| 2020 | 23.0 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | 17.0 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 16.0 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 10.0 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 53.0 | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 10.00 | 9.0 | 4.00 | 13.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 22.0 | 6.00 | 15.0 | 1.00 | 22.0 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 31.0 | 7.00 | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 22.0 | 10.0 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 304 | 126.0 | 105 | 73.0 |
| 2019 | 24.0 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 17.0 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 15.0 | 11.00 | 3.00 | 1.00 | 10.0 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 50.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | 9.00 | 8.0 | 2.00 | 13.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 18.0 | 5.00 | 12.0 | 1.00 | 18.0 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 27.0 | 7.00 | 16.0 | 4.0 | 15.0 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 21.0 | 9.0 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 280 | 118.0 | 104 | 58.0 |
| 2018 | 24.0 | 15.00 | 5.00 | 4.00 | 16.0 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 14.0 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 9.0 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 44.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 8.00 | 8.0 | 1.00 | 12.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 18.0 | 6.00 | 11.0 | 1.00 | 17.0 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 27.0 | 7.00 | 16.0 | 4.0 | 13.0 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 19.0 | 10.0 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 260 | 119.0 | 98 | 43.0 |
| 2017 | 23.0 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | 15.0 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 13.0 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 9.0 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 43.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | 8.00 | 7.0 | 1.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 17.0 | 4.00 | 12.0 | 1.00 | 16.0 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 24.0 | 7.00 | 13.0 | 4.0 | 13.0 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 19.0 | 10.0 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 250 | 116.0 | 93 | 41.0 |
| 2016 | 25.0 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 15.0 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 12.0 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 9.0 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 43.0 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 8.00 | 7.0 | 1.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 16.0 | 6.00 | 10.0 | 0.00 | 15.0 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 24.0 | 7.00 | 12.0 | 5.0 | 13.0 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 19.0 | 11.0 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.000 | 250 | 121.0 | 90 | 39.0 |
| 2015 | 24.0 | 17.00 | 5.00 | 2.00 | 15.0 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 12.0 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 8.0 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 41.0 | 22.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 | 9.00 | 7.0 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 16.0 | 8.00 | 8.0 | 0.00 | 17.0 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 23.0 | 11.00 | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 19.0 | 10.0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | 244 | 142.0 | 83 | 19.0 |
| 2014 | 19.0 | 15.00 | 0.00 | 4.00 | 11.0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 10.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 36.0 | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 6.00 | 4.0 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 8.00 | 4.0 | 0.00 | 15.0 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 18.0 | 8.00 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 17.0 | 10.0 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | 200 | 130.0 | 50 | 20.0 |
| 2013 | 20.0 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 11.0 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 9.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 37.0 | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6.00 | 3.0 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 8.00 | 3.0 | 0.00 | 15.0 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 17.0 | 10.00 | 6.0 | 1.0 | 12.0 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 17.0 | 10.0 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.000 | 200 | 137.0 | 46 | 17.0 |
| 2012 | 20.0 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 11.0 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 9.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 36.0 | 25.0 | 63.0 | 5.0 | 10.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 9.00 | 4.0 | 0.00 | 17.0 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 17.0 | 10.00 | 6.0 | 1.0 | 11.0 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 17.0 | 11.0 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 200 | 143.0 | 39 | 18.0 |
| 2011 | 19.0 | 17.00 | 0.00 | 2.00 | 11.0 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 9.0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 38.0 | 25.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 9.00 | 2.0 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 12.0 | 9.00 | 3.0 | 0.00 | 16.0 | 9.00 | 7.00 | 0.00 | 17.0 | 10.00 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 18.0 | 11.0 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 200 | 143.0 | 35 | 22.0 |
| 2010 | 14.0 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 9.0 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 27.0 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 8.00 | 0.0 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 8.00 | 1.0 | 0.00 | 15.0 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 12.0 | 9.00 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 15.0 | 8.0 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161 | 118.0 | 24 | 19.0 |
| 2009 | 19.0 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 11.0 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 8.0 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 30.0 | 21.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 9.00 | 0.0 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 8.00 | 1.0 | 0.00 | 15.0 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 12.0 | 10.00 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 15.0 | 6.0 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178 | 133.0 | 19 | 26.0 |
| 2008 | 24.0 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 11.0 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 8.0 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 31.0 | 21.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 9.00 | 0.0 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 7.00 | 1.0 | 1.00 | 15.0 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 12.0 | 10.00 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.00 | 0.00 | 2.00 | 15.0 | 6.0 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 185 | 138.0 | 24 | 23.0 |
| 2007 | 23.0 | 17.00 | 2.00 | 4.00 | 8.0 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 7.0 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 23.0 | 15.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 7.0 | 5.00 | 0.0 | 2.00 | 8.0 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 9.0 | 7.00 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 11.0 | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150 | 98.0 | 11 | 41.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.