나라지표
주요 영화산업국가의 자국영화 점유율 현황
- 최근 값95.0%2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년10개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 1월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 인도 | 미국 | 일본 | 중국 | 한국 | 프랑스 | 영국 | 독일 | 이탈리아 | 스페인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.0 | 95.0 | 75.5 | 77.0 | 58.0 | 44.8 | 6.9 | 20.6 | 25.7 | 18.7 |
| 2023 | 90.7 | 95.5 | 66.9 | 83.8 | 48.5 | 40.0 | 40.8 | 24.3 | 25.9 | 17.5 |
| 2022 | 88.0 | 95.9 | 68.8 | 84.8 | 55.7 | 41.1 | 30.1 | 27.0 | 21.2 | 22.2 |
| 2021 | 86.0 | 88.6 | 79.3 | 84.5 | 30.1 | 40.6 | 42.0 | 21.7 | 22.5 | 15.7 |
| 2020 | 96.0 | 92.9 | 76.3 | 83.7 | 68.0 | 44.9 | 46.5 | 35.1 | 55.6 | 25.2 |
| 2019 | 87.0 | 92.5 | 54.4 | 64.1 | 51.0 | 34.8 | 47.1 | 21.5 | 21.6 | 15.1 |
| 2018 | 89.0 | 92.9 | 54.8 | 62.2 | 50.9 | 39.5 | 44.8 | 23.5 | 23.2 | 17.6 |
| 2017 | 93.0 | 92.1 | 54.9 | 53.8 | 51.8 | 37.4 | 37.4 | 23.9 | 18.3 | 17.0 |
| 2016 | 85.0 | 93.6 | 63.1 | 58.3 | 53.7 | 35.8 | 34.9 | 22.7 | 29.1 | 18.5 |
| 2015 | 85.0 | 88.8 | 55.4 | 61.6 | 52.0 | 35.5 | 44.5 | 27.5 | 21.3 | 19.2 |
| 2014 | 91.0 | 95.0 | 58.0 | 54.0 | 50.0 | 44.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 |
| 2013 | 94.0 | 95.0 | 61.0 | 59.0 | 60.0 | 34.0 | 22.0 | 26.0 | 31.0 | 14.0 |
| 2012 | 94.0 | 91.0 | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 40.0 | 32.0 | 18.0 | 27.0 | 20.0 |
| 2011 | 93.0 | 91.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 41.0 | 36.0 | 22.0 | 38.0 | 15.0 |
| 2010 | 95.0 | 92.0 | 54.0 | 56.0 | 47.0 | 36.0 | 24.0 | 17.0 | 32.0 | 13.0 |
| 2009 | 96.0 | 92.0 | 57.0 | 57.0 | 49.0 | 37.0 | 17.0 | 27.0 | 24.0 | 16.0 |
| 2008 | 96.0 | 92.0 | 60.0 | 61.0 | 42.0 | 45.0 | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 13.0 |
| 2007 | 91.0 | 90.0 | 48.0 | 54.0 | 50.0 | 36.0 | 29.0 | 15.0 | 29.0 | 14.0 |
| 2006 | 94.0 | 91.0 | 53.0 | 55.0 | 64.0 | 45.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 16.0 |
| 2005 | 91.0 | 86.0 | 41.0 | 60.0 | 59.0 | 36.0 | 33.0 | 14.0 | 26.0 | 17.0 |
| 2004 | 93.0 | 94.0 | 38.0 | 55.0 | 59.0 | 39.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 13.0 |
| 2003 | 95.1 | 33.0 | 53.5 | 35.0 | 15.7 | 17.5 | 21.8 | 15.8 | ||
| 2002 | 96.3 | 27.1 | 48.3 | 35.1 | 8.3 | 11.9 | 22.2 | 13.7 | ||
| 2001 | 94.3 | 39.0 | 50.1 | 41.4 | 4.9 | 18.4 | 19.4 | 17.9 | ||
| 2000 | 95.7 | 31.8 | 35.1 | 28.9 | 19.6 | 12.5 | 17.5 | 10.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.