나라지표
농가교역조건지수
- 최근 값97.92020=100 기준2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년3개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 3월 23일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
2023년 4월 제13차 지수개편(2020=100) ○ 농가교역조건지수=(판매가격지수/구입가격지수)*100
값
| 시점 | 농가교역조건지수 | 농가판매가격지수 | 농가구입가격지수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 97.9 | 119.1 | 121.6 |
| 2024 | 96.8 | 116.3 | 120.1 |
| 2023 | 90.8 | 109.3 | 120.4 |
| 2022 | 90.5 | 108.7 | 120.1 |
| 2021 | 106.3 | 111.7 | 105.0 |
| 2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2019 | 95.0 | 93.2 | 98.1 |
| 2018 | 96.0 | 92.7 | 96.6 |
| 2017 | 96.7 | 92.0 | 95.1 |
| 2016 | 93.9 | 87.9 | 93.6 |
| 2015 | 90.7 | 85.5 | 94.3 |
| 2014 | 89.2 | 83.6 | 93.7 |
| 2013 | 91.8 | 85.0 | 92.6 |
| 2012 | 96.3 | 88.3 | 91.7 |
| 2011 | 90.4 | 80.9 | 89.5 |
| 2010 | 86.9 | 75.1 | 86.4 |
| 2009 | 82.4 | 70.2 | 85.2 |
| 2008 | 84.7 | 69.1 | 81.6 |
| 2007 | 95.0 | 70.4 | 74.1 |
| 2006 | 95.8 | 69.0 | 72.0 |
| 2005 | 98.3 | 69.5 | 70.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.