나라지표
국적통계 추이
- 최근 값45,887명2024
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2025년 7월 24일 갱신
값
| 시점 | 국적통계 · 계 | 국적통계 · 귀화 | 국적통계 · 국적회복 | 국적통계 · 국적상실 | 국적통계 · 국적이탈 | 국적통계 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45,887 | 11,008 | 3,607 | 22,887 | 3,607 | 4,778 |
| 2023 | 48,501 | 10,346 | 4,203 | 25,399 | 3,903 | 4,650 |
| 2022 | 46,181 | 10,248 | 3,043 | 25,425 | 3,261 | 4,204 |
| 2021 | 42,042 | 10,895 | 2,742 | 21,271 | 4,308 | 2,826 |
| 2020 | 46,976 | 13,885 | 1,764 | 25,034 | 3,651 | 2,642 |
| 2019 | 39,403 | 9,914 | 2,443 | 22,078 | 2,461 | 2,507 |
| 2018 | 50,189 | 11,556 | 2,698 | 26,608 | 6,986 | 2,341 |
| 2017 | 35,976 | 10,086 | 2,775 | 19,364 | 1,905 | 1,846 |
| 2016 | 50,957 | 10,108 | 2,303 | 35,257 | 1,147 | 2,142 |
| 2015 | 32,837 | 10,924 | 2,609 | 16,595 | 934 | 1,775 |
| 2014 | 35,632 | 11,314 | 2,886 | 18,150 | 1,322 | 1,960 |
| 2013 | 35,733 | 11,270 | 2,686 | 19,413 | 677 | 1,693 |
| 2012 | 33,212 | 10,540 | 1,987 | 17,641 | 823 | 2,221 |
| 2011 | 44,089 | 16,090 | 2,265 | 21,473 | 1,324 | 2,937 |
| 2010 | 42,036 | 16,312 | 1,011 | 22,131 | 734 | 1,848 |
| 2009 | 49,820 | 25,044 | 1,712 | 21,136 | 886 | 1,042 |
| 2008 | 36,098 | 11,518 | 3,740 | 20,163 | 276 | 401 |
| 2007 | 34,839 | 8,536 | 1,783 | 22,802 | 726 | 992 |
| 2006 | 31,069 | 7,477 | 648 | 21,699 | 673 | 572 |
| 2005 | 43,248 | 12,299 | 4,675 | 22,846 | 2,941 | 487 |
| 2004 | 33,127 | 7,261 | 2,001 | 21,890 | 1,407 | 568 |
| 2003 | 36,452 | 5,986 | 1,748 | 27,631 | 826 | 261 |
| 2002 | 28,871 | 2,972 | 911 | 23,983 | 770 | 235 |
| 2001 | 13,275 | 724 | 926 | 10,523 | 686 | 416 |
| 2000 | 18,720 | 232 | 432 | 16,287 | 598 | 1,171 |
| 1999 | 16,585 | 156 | 655 | 15,021 | 283 | 470 |
| 1998 | 16,974 | 149 | 1,273 | 14,905 | 193 | 454 |
| 1997 | 11,081 | 193 | 1,757 | 9,052 | 79 | |
| 1996 | 19,218 | 131 | 1,267 | 17,757 | 63 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.