나라지표
남녀별 연령별 인구구조
- 최근 값36,2222072 · 인구수 · 계
- 기간1960~2072시점 113개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
성비: 여자 1백명 당 남자수
값
| 시점 | 인구수 · 계 | 인구수 · 남자 | 인구수 · 여자 | 인구수 · 성비 |
|---|---|---|---|---|
| 2072 | 36,222 | 18,209 | 18,013 | 101 |
| 2071 | 36,699 | 18,438 | 18,261 | 101 |
| 2070 | 37,182 | 18,670 | 18,512 | 101 |
| 2069 | 37,671 | 18,904 | 18,767 | 101 |
| 2068 | 38,166 | 19,141 | 19,025 | 101 |
| 2067 | 38,666 | 19,379 | 19,287 | 101 |
| 2066 | 39,173 | 19,621 | 19,552 | 100 |
| 2065 | 39,685 | 19,865 | 19,820 | 100 |
| 2064 | 40,202 | 20,112 | 20,090 | 100 |
| 2063 | 40,724 | 20,361 | 20,363 | 100 |
| 2062 | 41,249 | 20,611 | 20,638 | 100 |
| 2061 | 41,775 | 20,862 | 20,913 | 100 |
| 2060 | 42,302 | 21,114 | 21,188 | 100 |
| 2059 | 42,827 | 21,366 | 21,462 | 100 |
| 2058 | 43,349 | 21,616 | 21,733 | 100 |
| 2057 | 43,865 | 21,864 | 22,001 | 99 |
| 2056 | 44,372 | 22,108 | 22,264 | 99 |
| 2055 | 44,868 | 22,348 | 22,520 | 99 |
| 2054 | 45,351 | 22,582 | 22,769 | 99 |
| 2053 | 45,818 | 22,809 | 23,009 | 99 |
| 2052 | 46,268 | 23,028 | 23,239 | 99 |
| 2051 | 46,697 | 23,240 | 23,457 | 99 |
| 2050 | 47,107 | 23,443 | 23,664 | 99 |
| 2049 | 47,496 | 23,637 | 23,859 | 99 |
| 2048 | 47,863 | 23,821 | 24,042 | 99 |
| 2047 | 48,208 | 23,994 | 24,214 | 99 |
| 2046 | 48,532 | 24,159 | 24,373 | 99 |
| 2045 | 48,835 | 24,314 | 24,521 | 99 |
| 2044 | 49,117 | 24,460 | 24,658 | 99 |
| 2043 | 49,381 | 24,597 | 24,784 | 99 |
| 2042 | 49,625 | 24,725 | 24,900 | 99 |
| 2041 | 49,852 | 24,844 | 25,007 | 99 |
| 2040 | 50,059 | 24,955 | 25,105 | 99 |
| 2039 | 50,248 | 25,055 | 25,192 | 100 |
| 2038 | 50,417 | 25,146 | 25,271 | 100 |
| 2037 | 50,567 | 25,227 | 25,340 | 100 |
| 2036 | 50,701 | 25,299 | 25,402 | 100 |
| 2035 | 50,825 | 25,366 | 25,459 | 100 |
| 2034 | 50,938 | 25,427 | 25,511 | 100 |
| 2033 | 51,041 | 25,482 | 25,558 | 100 |
시점이 113개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.