나라지표
수도권과 지방현황
- 최근 값11,8822025 · 면적 · 수도권 계 · 값
- 기간1999~2025시점 24개
- 주기년16개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
면적 · 수도권 계 · 비율 · 면적 · 과밀억제권역 · 비율 · 인구 · 성장관리권역 · 비율 · 인구 · 자연보전권역 · 비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 수도권 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도 * 수도권 비율은 전국 면적 및 인구 대비 수도권이 차지하는 비율임 * 각 권역 비율은 수도권 면적 및 인구 대비 각 권역이 차지하는 비율임 * '00-'01년에는 권역별 인구조사 실시하지 않음
값
| 시점 | 면적 · 수도권 계 · 값 | 면적 · 수도권 계 · 비율 | 면적 · 과밀억제권역 · 값 | 면적 · 과밀억제권역 · 비율 | 면적 · 성장관리권역 · 값 | 면적 · 성장관리권역 · 비율 | 면적 · 자연보전권역 · 값 | 면적 · 자연보전권역 · 비율 | 인구 · 수도권 계 · 값 | 인구 · 수도권 계 · 비율 | 인구 · 과밀억제권역 · 값 | 인구 · 과밀억제권역 · 비율 | 인구 · 성장관리권역 · 값 | 인구 · 성장관리권역 · 비율 | 인구 · 자연보전권역 · 값 | 인구 · 자연보전권역 · 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,882 | 12 | 2,017 | 17 | 6,034 | 51 | 3,830 | 32 | 26,082 | 51 | 18,390 | 71 | 6,393 | 25 | 1,299 | 5 |
| 2024 | 10,875 | 12 | 2,017 | 17 | 6,028 | 51 | 3,830 | 32 | 26,048 | 51 | 18,470 | 71 | 6,288 | 24 | 1,290 | 5 |
| 2023 | 11,872 | 12 | 2,017 | 17 | 6,025 | 51 | 3,830 | 32 | 26,014 | 51 | 18,574 | 71 | 6,166 | 24 | 1,274 | 5 |
| 2021 | 11,868 | 12 | 2,019 | 17 | 6,019 | 51 | 3,830 | 32 | 26,023 | 50 | 18,797 | 72 | 5,960 | 23 | 1,266 | 5 |
| 2020 | 11,863 | 12 | 2,017 | 17 | 6,016 | 51 | 3,830 | 32 | 26,037 | 50 | 18,981 | 73 | 5,804 | 22 | 1,252 | 5 |
| 2019 | 11,860 | 12 | 2,020 | 17 | 6,010 | 51 | 3,830 | 32 | 25,925 | 50 | 19,012 | 73 | 5,683 | 22 | 1,230 | 5 |
| 2018 | 11,856 | 12 | 2,015 | 17 | 6,011 | 51 | 3,830 | 32 | 25,798 | 50 | 19,023 | 74 | 5,560 | 22 | 1,215 | 5 |
| 2017 | 11,856 | 12 | 2,023 | 17 | 6,002 | 51 | 3,831 | 32 | 25,680 | 50 | 19,091 | 74 | 5,401 | 21 | 1,188 | 5 |
| 2016 | 11,851 | 12 | 2,093 | 18 | 5,928 | 50 | 3,831 | 32 | 25,590 | 50 | 19,171 | 75 | 5,266 | 21 | 1,153 | 5 |
| 2015 | 11,830 | 12 | 2,086 | 18 | 5,913 | 50 | 3,831 | 32 | 25,471 | 49 | 19,205 | 75 | 5,145 | 20 | 1,121 | 4 |
| 2014 | 11,826 | 12 | 2,087 | 18 | 5,908 | 50 | 3,831 | 32 | 25,364 | 49 | 19,230 | 76 | 5,037 | 20 | 1,097 | 4 |
| 2013 | 11,818 | 12 | 2,064 | 18 | 5,924 | 50 | 3,830 | 32 | 25,258 | 49 | 19,274 | 76 | 4,908 | 19 | 1,076 | 4 |
| 2012 | 11,818 | 12 | 2,061 | 17 | 5,926 | 50 | 3,831 | 32 | 25,721 | 50 | 19,690 | 77 | 4,954 | 19 | 1,076 | 4 |
| 2011 | 11,806 | 12 | 2,020 | 17 | 5,955 | 50 | 3,831 | 32 | 25,620 | 50 | 19,744 | 77 | 4,813 | 19 | 1,063 | 4 |
| 2010 | 11,801 | 12 | 2,014 | 17 | 5,958 | 51 | 3,830 | 32 | 25,425 | 49 | 19,701 | 78 | 4,686 | 18 | 1,038 | 4 |
| 2009 | 11,820 | 12 | 2,032 | 17 | 5,958 | 50 | 3,830 | 32 | 24,950 | 49 | 19,525 | 78 | 4,417 | 18 | 1,008 | 4 |
| 2008 | 11,750 | 12 | 2,026 | 17 | 5,894 | 50 | 3,830 | 33 | 24,746 | 49 | 19,423 | 79 | 4,326 | 18 | 997 | 4 |
| 2007 | 11,745 | 12 | 2,042 | 17 | 5,865 | 50 | 3,838 | 33 | 24,472 | 49 | 19,346 | 79 | 4,144 | 17 | 982 | 4 |
| 2006 | 11,739 | 12 | 2,041 | 17 | 5,860 | 50 | 3,838 | 33 | 24,127 | 49 | 19,214 | 80 | 3,955 | 16 | 958 | 4 |
| 2005 | 11,730 | 12 | 1,996 | 17 | 5,902 | 50 | 3,832 | 33 | 23,782 | 48 | 19,079 | 80 | 3,766 | 16 | 937 | 4 |
| 2004 | 11,730 | 12 | 1,996 | 17 | 5,902 | 50 | 3,832 | 33 | 23,528 | 48 | 19,033 | 81 | 3,580 | 15 | 915 | 4 |
| 2003 | 11,723 | 12 | 1,996 | 17 | 5,895 | 50 | 3,832 | 33 | 23,240 | 48 | 19,030 | 82 | 3,103 | 13 | 1,107 | 5 |
| 2002 | 11,719 | 12 | 1,996 | 17 | 5,892 | 50 | 3,831 | 33 | 22,877 | 47 | 18,914 | 83 | 3,091 | 14 | 872 | 4 |
| 1999 | 11,754 | 12 | 2,035 | 17 | 5,868 | 50 | 3,851 | 33 | 21,827 | 46 | 18,386 | 84 | 2,715 | 12 | 726 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.