나라지표
농가 및 농가 인구
- 최근 값1,2422025 · 농가수
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년6개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 7월 6일 갱신
- 농가당 가구원수 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) (총가구) 1998년~2014년은 통계청 장래가구추계 대비, 2015년~2024년은 통계청 인구총조사 대비 비중임. '25년은 국가데이터처 장래가구추계 대비임. * 2015년부터 행정자료를 활용하여 현장조사 없이 통계를 생산(등록센서스 방식) 2) (총가구) 2025년 비중은 장래가구추계를 활용함(인구총조사 작성기준년도 익년 7월 공표) 3) (총인구) 국가데이터처 장래인구추계 대비 비중임 [작성대상 범위] (출처: 국가데이터처 KOSIS 통계설명자료) ▶(인구총조사) 대한민국 영토 내에 상주하는 내외국인과 이들이 살고 있는 거처 ▶(장래가구추계) 일반가구만 대상(집단가구와 외국인 가구는 제외) ▶(장래인구추계) 대한민국에 상주하는 인구(외국인 포함, 상주 및 인구 개념은 인구주택총조사 규칙 정의를 준용) ▶(농림어업조사) 조사기준시점에서 한국표준산업분류의「A 농업, 임업 및 어업」중 작물재배업, 축산업, 임업, 해수면 및 내수면 어업, 양식업 등을 경영하는 농림어가 (법인, 정부기관, 학교, 단체, 농림어업 관련 서비스업, 일정 규모 미만 농림어가는 미포함)
값
| 시점 | 농가수 | - 총가구 중 비중 | - 농가당 가구원수 | 농가인구 | - 총인구 중 비중 | - 65세 이상 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,242 | 6 | 2 | 2,507 | 5 | 51 |
| 2024 | 974 | 4 | 2 | 2,004 | 4 | 56 |
| 2023 | 999 | 4 | 2 | 2,089 | 4 | 53 |
| 2022 | 1,023 | 5 | 2 | 2,166 | 4 | 50 |
| 2021 | 1,031 | 5 | 2 | 2,215 | 4 | 47 |
| 2020 | 1,035 | 5 | 2 | 2,314 | 5 | 42 |
| 2019 | 1,007 | 5 | 2 | 2,245 | 4 | 47 |
| 2018 | 1,021 | 5 | 2 | 2,315 | 5 | 45 |
| 2017 | 1,042 | 5 | 2 | 2,422 | 5 | 43 |
| 2016 | 1,068 | 5 | 2 | 2,496 | 5 | 40 |
| 2015 | 1,089 | 6 | 2 | 2,569 | 5 | 38 |
| 2014 | 1,121 | 6 | 2 | 2,752 | 5 | 39 |
| 2013 | 1,142 | 6 | 2 | 2,847 | 6 | 37 |
| 2012 | 1,151 | 6 | 3 | 2,912 | 6 | 36 |
| 2011 | 1,163 | 7 | 3 | 2,962 | 6 | 34 |
| 2010 | 1,177 | 7 | 3 | 3,063 | 6 | 32 |
| 2009 | 1,195 | 7 | 3 | 3,117 | 6 | 34 |
| 2008 | 1,212 | 7 | 3 | 3,187 | 7 | 33 |
| 2007 | 1,231 | 7 | 3 | 3,274 | 7 | 32 |
| 2006 | 1,245 | 8 | 3 | 3,304 | 7 | 31 |
| 2005 | 1,273 | 8 | 3 | 3,434 | 7 | 29 |
| 2004 | 1,240 | 8 | 3 | 3,415 | 7 | 29 |
| 2003 | 1,264 | 8 | 3 | 3,530 | 7 | 28 |
| 2002 | 1,280 | 9 | 3 | 3,591 | 8 | 26 |
| 2001 | 1,354 | 9 | 3 | 3,933 | 8 | 24 |
| 2000 | 1,383 | 10 | 3 | 4,031 | 9 | 22 |
| 1999 | 1,382 | 3 | 4,210 | 9 | 21 | |
| 1998 | 1,413 | 3 | 4,400 | 10 | 20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.