나라지표
사망원인별 사망률 추이
- 최근 값703인구10만 명당 명2024
- 기간1983~2024시점 42개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 사망의 외부요인에는 운수사고, 추락사고, 익수사고, 화재사고, 중독사고, 자살, 타살 등이 있음.
값
| 시점 | 조사망률 · 전체 | 조사망률 · 신생물 | 조사망률 · 각종 암 | 조사망률 · 위암 | 조사망률 · 간암 | 조사망률 · 폐암 | 조사망률 · 내분비 및 대사성질환 | 조사망률 · 당뇨병 | 조사망률 · 순환기계통의 질환 | 조사망률 · 고혈압성 질환 | 조사망률 · 심장 질환 | 조사망률 · 뇌혈관 질환 | 조사망률 · 호흡기계통의 질환 | 조사망률 · 폐렴 | 조사망률 · 만성하기도 질환 | 조사망률 · 소화기계통의 질환 | 조사망률 · 간 질환 | 조사망률 · 사망의 외부요인 | 조사망률 · 운수사고 | 조사망률 · 자살 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 703 | 178 | 174 | 14 | 20 | 38 | 25 | 22 | 135 | 16 | 66 | 48 | 90 | 59 | 12 | 29 | 15 | 58 | 7 | 29 |
| 2023 | 689 | 170 | 167 | 14 | 20 | 37 | 25 | 22 | 132 | 16 | 65 | 47 | 89 | 58 | 12 | 27 | 14 | 54 | 6 | 27 |
| 2022 | 728 | 166 | 163 | 14 | 20 | 36 | 25 | 22 | 135 | 15 | 66 | 50 | 82 | 52 | 12 | 28 | 15 | 52 | 7 | 25 |
| 2021 | 619 | 164 | 161 | 14 | 20 | 37 | 21 | 18 | 122 | 12 | 62 | 44 | 72 | 44 | 10 | 26 | 14 | 51 | 7 | 26 |
| 2020 | 594 | 163 | 160 | 15 | 21 | 36 | 20 | 17 | 121 | 12 | 63 | 43 | 71 | 43 | 11 | 25 | 14 | 52 | 8 | 26 |
| 2019 | 575 | 161 | 158 | 15 | 21 | 36 | 19 | 16 | 117 | 11 | 60 | 42 | 71 | 45 | 12 | 23 | 13 | 53 | 8 | 27 |
| 2018 | 583 | 157 | 154 | 15 | 21 | 35 | 20 | 17 | 123 | 12 | 62 | 45 | 74 | 45 | 13 | 24 | 13 | 55 | 9 | 27 |
| 2017 | 557 | 157 | 154 | 16 | 21 | 35 | 21 | 18 | 120 | 11 | 60 | 44 | 64 | 38 | 13 | 24 | 13 | 53 | 10 | 24 |
| 2016 | 549 | 156 | 153 | 16 | 22 | 35 | 22 | 19 | 118 | 11 | 58 | 46 | 58 | 32 | 14 | 23 | 13 | 55 | 10 | 26 |
| 2015 | 542 | 154 | 151 | 17 | 22 | 34 | 23 | 21 | 117 | 10 | 56 | 48 | 55 | 29 | 15 | 23 | 13 | 57 | 11 | 27 |
| 2014 | 527 | 154 | 151 | 18 | 23 | 34 | 23 | 21 | 114 | 10 | 52 | 48 | 48 | 24 | 14 | 22 | 13 | 58 | 11 | 27 |
| 2013 | 527 | 152 | 149 | 18 | 23 | 34 | 23 | 22 | 113 | 9 | 50 | 50 | 45 | 21 | 14 | 22 | 13 | 61 | 12 | 29 |
| 2012 | 531 | 149 | 147 | 19 | 23 | 33 | 25 | 23 | 117 | 10 | 53 | 51 | 45 | 21 | 16 | 22 | 14 | 62 | 13 | 28 |
| 2011 | 514 | 145 | 143 | 19 | 22 | 32 | 23 | 22 | 114 | 10 | 50 | 51 | 40 | 17 | 14 | 22 | 14 | 65 | 13 | 32 |
| 2010 | 512 | 147 | 144 | 20 | 23 | 31 | 22 | 21 | 113 | 10 | 47 | 53 | 37 | 15 | 14 | 22 | 14 | 65 | 14 | 31 |
| 2009 | 497 | 143 | 141 | 20 | 23 | 30 | 21 | 20 | 109 | 10 | 45 | 52 | 34 | 13 | 14 | 22 | 14 | 66 | 14 | 31 |
| 2008 | 498 | 141 | 140 | 21 | 23 | 30 | 22 | 21 | 112 | 10 | 43 | 57 | 32 | 11 | 15 | 22 | 15 | 62 | 15 | 26 |
| 2007 | 502 | 140 | 138 | 22 | 23 | 29 | 25 | 23 | 118 | 11 | 44 | 60 | 31 | 9 | 15 | 22 | 15 | 62 | 16 | 25 |
| 2006 | 499 | 137 | 135 | 22 | 22 | 29 | 25 | 24 | 116 | 10 | 42 | 62 | 29 | 9 | 15 | 22 | 16 | 61 | 16 | 22 |
| 2005 | 505 | 136 | 135 | 23 | 23 | 28 | 26 | 24 | 117 | 9 | 40 | 65 | 29 | 9 | 16 | 23 | 17 | 64 | 16 | 25 |
| 2004 | 508 | 135 | 133 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 121 | 10 | 37 | 71 | 30 | 7 | 17 | 25 | 19 | 63 | 17 | 24 |
| 2003 | 510 | 133 | 132 | 24 | 23 | 26 | 27 | 25 | 125 | 11 | 36 | 76 | 30 | 6 | 19 | 27 | 21 | 66 | 19 | 23 |
| 2002 | 514 | 132 | 131 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 128 | 11 | 37 | 78 | 35 | 6 | 23 | 30 | 22 | 60 | 19 | 18 |
| 2001 | 509 | 126 | 124 | 24 | 21 | 25 | 26 | 24 | 121 | 10 | 34 | 74 | 33 | 6 | 19 | 30 | 22 | 60 | 21 | 15 |
| 2000 | 523 | 125 | 122 | 24 | 21 | 25 | 25 | 23 | 124 | 9 | 39 | 74 | 34 | 8 | 17 | 32 | 23 | 61 | 26 | 14 |
| 1999 | 525 | 117 | 115 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 123 | 8 | 39 | 73 | 28 | 7 | 14 | 32 | 24 | 64 | 26 | 15 |
| 1998 | 525 | 111 | 110 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 124 | 9 | 39 | 74 | 27 | 7 | 13 | 34 | 25 | 69 | 26 | 19 |
| 1997 | 527 | 116 | 114 | 26 | 21 | 21 | 20 | 19 | 122 | 10 | 36 | 74 | 25 | 5 | 14 | 35 | 26 | 71 | 34 | 13 |
| 1996 | 524 | 112 | 111 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | 128 | 14 | 36 | 75 | 23 | 4 | 14 | 36 | 28 | 76 | 39 | 13 |
| 1995 | 532 | 112 | 111 | 27 | 22 | 19 | 19 | 17 | 139 | 18 | 37 | 80 | 24 | 4 | 15 | 39 | 30 | 76 | 39 | 11 |
| 1994 | 536 | 110 | 109 | 28 | 22 | 18 | 18 | 17 | 154 | 25 | 42 | 82 | 25 | 4 | 15 | 39 | 28 | 72 | 35 | 10 |
| 1993 | 524 | 106 | 105 | 28 | 22 | 17 | 17 | 16 | 149 | 26 | 40 | 79 | 24 | 5 | 15 | 40 | 30 | 73 | 32 | 9 |
| 1992 | 540 | 103 | 101 | 28 | 22 | 16 | 14 | 12 | 143 | 25 | 40 | 74 | 21 | 4 | 12 | 39 | 29 | 75 | 32 | 8 |
| 1991 | 560 | 93 | 90 | 25 | 20 | 13 | 12 | 11 | 135 | 26 | 42 | 63 | 19 | 4 | 10 | 37 | 28 | 74 | 33 | 7 |
| 1990 | 564 | 92 | 92 | 26 | 20 | 12 | 12 | 10 | 137 | 30 | 40 | 63 | 18 | 5 | 9 | 37 | 28 | 71 | 33 | 8 |
| 1989 | 558 | 88 | 88 | 27 | 20 | 11 | 9 | 8 | 136 | 31 | 39 | 62 | 20 | 7 | 9 | 40 | 29 | 69 | 27 | 7 |
| 1988 | 561 | 84 | 84 | 27 | 19 | 10 | 7 | 6 | 139 | 34 | 40 | 62 | 19 | 7 | 8 | 39 | 29 | 65 | 20 | 7 |
| 1987 | 585 | 82 | 80 | 28 | 18 | 9 | 8 | 7 | 146 | 38 | 42 | 62 | 20 | 7 | 9 | 41 | 30 | 64 | 21 | 8 |
| 1986 | 581 | 81 | 78 | 28 | 18 | 8 | 8 | 7 | 152 | 40 | 42 | 65 | 20 | 7 | 10 | 43 | 30 | 58 | 17 | 9 |
| 1985 | 589 | 79 | 76 | 29 | 17 | 7 | 8 | 6 | 161 | 43 | 46 | 68 | 24 | 8 | 11 | 46 | 31 | 59 | 17 | 9 |
시점이 42개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.