나라지표
결혼이민자 현황
- 최근 값181,436명2024
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년13개 계열
- 소관법무부2026년 8월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
o 출입국자통계와 체류외국인 통계 통합 경인 : 서울, 경기, 인천 영남 : 부산, 대구, 울산, 경북, 경남 호남 : 광주, 전북, 전남 충청 : 대전, 충북, 충남, 세종 기타 : 강원, 제주 등
값
| 시점 | 합계 | 성별 · 남자 | 성별 · 여자 | 지역 · 경인 | 지역 · 영남 | 지역 · 호남 | 지역 · 충청 | 지역 · 기타 | 국적 · 중국 | 국적 · 베트남 | 국적 · 일본 | 국적 · 필리핀 | 국적 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181,436 | 35,705 | 145,731 | 97,973 | 37,017 | 16,967 | 20,384 | 7,276 | 60,681 | 41,779 | 16,214 | 12,794 | 49,968 |
| 2023 | 174,895 | 34,526 | 140,369 | 94,221 | 35,646 | 16,611 | 19,408 | 7,013 | 60,048 | 39,956 | 15,662 | 12,557 | 46,672 |
| 2022 | 169,633 | 33,392 | 136,241 | 91,275 | 34,592 | 16,286 | 18,634 | 6,735 | 59,499 | 39,136 | 15,366 | 12,253 | 43,379 |
| 2021 | 166,771 | 31,943 | 136,668 | 90,211 | 34,787 | 16,341 | 18,751 | 6,681 | 59,770 | 41,447 | 15,074 | 12,041 | 38,439 |
| 2020 | 168,594 | 30,716 | 137,878 | 89,351 | 35,308 | 16,591 | 18,685 | 6,677 | 60,072 | 44,058 | 14,595 | 12,002 | 37,867 |
| 2019 | 166,025 | 28,931 | 137,094 | 87,304 | 35,323 | 16,388 | 18,503 | 6,541 | 60,324 | 44,172 | 14,184 | 12,030 | 35,315 |
| 2018 | 159,206 | 26,815 | 132,391 | 83,015 | 34,299 | 16,137 | 17,710 | 6,257 | 58,706 | 42,460 | 13,738 | 11,836 | 32,466 |
| 2017 | 155,457 | 25,230 | 130,227 | 80,570 | 33,713 | 16,086 | 17,161 | 6,118 | 57,644 | 42,205 | 13,400 | 11,783 | 30,425 |
| 2016 | 152,374 | 23,856 | 128,518 | 78,585 | 33,101 | 16,145 | 16,211 | 6,563 | 56,930 | 41,803 | 13,110 | 11,606 | 28,925 |
| 2015 | 151,608 | 23,272 | 128,336 | 78,769 | 32,506 | 16,001 | 16,705 | 5,981 | 58,788 | 40,847 | 12,861 | 11,367 | 27,745 |
| 2014 | 150,994 | 22,801 | 128,193 | 78,802 | 32,036 | 15,936 | 16,528 | 5,851 | 60,663 | 39,725 | 12,603 | 11,052 | 26,951 |
| 2013 | 150,865 | 22,039 | 128,826 | 79,905 | 31,689 | 15,852 | 16,545 | 5,773 | 62,400 | 39,854 | 12,220 | 10,383 | 26,008 |
| 2012 | 148,498 | 20,958 | 127,540 | 79,469 | 30,642 | 15,745 | 16,067 | 5,668 | 63,035 | 39,352 | 11,746 | 9,611 | 24,754 |
| 2011 | 144,681 | 19,650 | 125,031 | 78,372 | 29,608 | 15,489 | 15,283 | 5,462 | 64,173 | 37,516 | 11,162 | 8,367 | 23,463 |
| 2010 | 141,654 | 18,561 | 123,093 | 77,401 | 29,033 | 15,317 | 14,678 | 5,225 | 66,687 | 35,355 | 10,451 | 7,476 | 21,685 |
| 2009 | 125,087 | 15,876 | 109,211 | 69,204 | 25,654 | 13,382 | 12,654 | 4,193 | 65,992 | 30,173 | 5,074 | 6,321 | 17,527 |
| 2008 | 122,552 | 14,753 | 107,799 | 68,374 | 25,316 | 12,480 | 12,240 | 4,142 | 67,787 | 27,092 | 5,223 | 5,819 | 16,631 |
| 2007 | 110,362 | 13,126 | 97,236 | 62,779 | 22,214 | 10,878 | 10,886 | 3,605 | 63,203 | 21,614 | 5,823 | 5,033 | 14,689 |
| 2006 | 93,786 | 10,958 | 82,828 | 54,856 | 17,788 | 8,903 | 9,083 | 3,156 | 56,286 | 14,831 | 6,546 | 4,324 | 11,799 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.