나라지표
5대 강력사범 접수/처리 현황
- 최근 값232,530명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년7개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
구공판 : 검사가 법원에 피의자에 대한 정식재판을 청구하는 것 구약식 : 검사가 법원에 피의자에 대해 벌금형이 선고되는 약식재판을 청구하는 것 불기소 : 검사가 수사결과 범죄의 증명이 없는 경우 등의 사유가 있을 때 기소를 하지 아니하는 처분(혐의없음, 기소유예, 죄가안됨, 형사미성년, 공소권없음, 각하) 기타 : 기소중지, 참고인중지, 소년보호사건송치, 가정보호사건송치, 성매매보호사건송치, 아동보호사건송치, 타관이송, 보완수사요구 등 미제 : 검찰에 접수된 사건중 현재 수사중인 상태
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 | 미제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250,569 | 232,530 | 25,028 | 56,763 | 66,216 | 84,523 | 18,039 |
| 2024 | 262,461 | 249,819 | 30,331 | 63,260 | 69,945 | 86,283 | 12,642 |
| 2023 | 282,102 | 269,176 | 33,809 | 65,728 | 75,716 | 93,923 | 12,926 |
| 2022 | 285,954 | 274,470 | 33,202 | 64,794 | 77,747 | 98,727 | 11,484 |
| 2021 | 265,310 | 256,398 | 31,111 | 57,403 | 75,834 | 92,050 | 8,509 |
| 2020 | 387,529 | 370,102 | 33,854 | 68,678 | 191,100 | 76,470 | 17,427 |
| 2019 | 431,151 | 419,440 | 34,454 | 64,958 | 220,186 | 99,842 | 11,711 |
| 2018 | 432,930 | 422,869 | 35,269 | 63,177 | 229,567 | 94,856 | 10,061 |
| 2017 | 453,107 | 444,477 | 36,171 | 63,186 | 247,794 | 97,326 | 8,630 |
| 2016 | 459,882 | 452,205 | 39,520 | 62,862 | 254,548 | 95,275 | 7,677 |
| 2015 | 441,766 | 434,778 | 36,089 | 66,465 | 249,337 | 82,887 | 6,988 |
| 2014 | 412,284 | 404,469 | 37,814 | 72,398 | 234,357 | 59,900 | 7,815 |
| 2013 | 403,525 | 404,488 | 32,712 | 86,099 | 244,727 | 44,353 | 7,422 |
| 2012 | 427,002 | 418,411 | 26,561 | 100,055 | 255,919 | 35,876 | 8,591 |
| 2011 | 414,878 | 406,894 | 24,679 | 103,581 | 251,019 | 27,615 | 7,984 |
| 2010 | 415,572 | 407,165 | 25,546 | 104,455 | 252,085 | 25,079 | 8,407 |
| 2009 | 465,159 | 456,888 | 28,083 | 118,350 | 281,769 | 28,686 | 8,271 |
| 2008 | 460,889 | 453,364 | 26,863 | 123,161 | 277,139 | 26,201 | 7,525 |
| 2007 | 461,690 | 453,420 | 25,274 | 129,534 | 272,848 | 25,764 | 8,270 |
| 2006 | 449,432 | 441,283 | 22,826 | 134,458 | 262,302 | 21,697 | 8,149 |
| 2005 | 474,036 | 465,402 | 23,318 | 148,138 | 271,757 | 22,189 | 8,634 |
| 2004 | 487,985 | 480,666 | 29,290 | 156,684 | 269,445 | 25,247 | 7,319 |
| 2003 | 487,614 | 479,764 | 32,906 | 169,037 | 249,896 | 27,925 | 7,850 |
| 2002 | 490,018 | 482,174 | 33,008 | 179,415 | 242,026 | 27,725 | 7,844 |
| 2001 | 567,113 | 558,825 | 35,958 | 236,332 | 251,049 | 35,486 | 8,288 |
| 2000 | 576,764 | 568,035 | 37,266 | 236,367 | 257,547 | 36,855 | 8,729 |
| 1999 | 534,870 | 524,926 | 39,233 | 225,915 | 223,659 | 36,119 | 9,944 |
| 1998 | 440,399 | 428,125 | 43,890 | 191,631 | 161,300 | 31,304 | 12,274 |
| 1997 | 403,295 | 393,582 | 41,849 | 180,501 | 138,721 | 32,511 | 9,713 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.