나라지표
문화유산 국외전시 반출허가 현황
- 최근 값9572025 · 국외전시 반출허가 · 계
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년7개 계열
- 소관국가유산청2026년 2월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 세계기록유산 등 국보 건수에 포함
값
| 시점 | 국외전시 반출허가 · 계 | 국외전시 반출허가 · 지정문화유산 | 국외전시 반출허가 · 국보 | 국외전시 반출허가 · 보물 | 국외전시 반출허가 · 시.도지정 | 국외전시 반출허가 · 일반동산문화유산 | 전시횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 957 | 83 | 42 | 41 | 874 | 23 | |
| 2024 | 533 | 14 | 14 | 519 | 23 | ||
| 2023 | 563 | 563 | 16 | ||||
| 2022 | 697 | 4 | 1 | 3 | 693 | 23 | |
| 2021 | 193 | 193 | 13 | ||||
| 2020 | 94 | 94 | 2 | ||||
| 2019 | 2,041 | 8 | 8 | 2,033 | 28 | ||
| 2018 | 1,614 | 1 | 1 | 1,613 | 16 | ||
| 2017 | 769 | 14 | 2 | 12 | 769 | 1,213 | |
| 2016 | 939 | 14 | 7 | 7 | 925 | 17 | |
| 2015 | 1,550 | 6 | 2 | 4 | 1,544 | 21 | |
| 2014 | 926 | 9 | 3 | 6 | 917 | 21 | |
| 2013 | 1,323 | 45 | 11 | 34 | 1,278 | 20 | |
| 2012 | 1,442 | 12 | 3 | 9 | 1,430 | 21 | |
| 2011 | 749 | 16 | 4 | 12 | 733 | 9 | |
| 2010 | 1,325 | 14 | 3 | 11 | 1,311 | 24 | |
| 2009 | 1,414 | 15 | 2 | 13 | 1,399 | 28 | |
| 2008 | 330 | 15 | 5 | 10 | 315 | 10 | |
| 2007 | 924 | 22 | 18 | 3 | 1 | 902 | 18 |
| 2006 | 804 | 8 | 3 | 4 | 1 | 796 | 10 |
| 2005 | 974 | 6 | 2 | 4 | 968 | 11 | |
| 2004 | 1,099 | 11 | 4 | 7 | 1,088 | 12 | |
| 2003 | 638 | 14 | 5 | 7 | 624 | 11 | |
| 2002 | 375 | 73 | 31 | 41 | 1 | 302 | 6 |
| 2001 | 637 | 3 | 3 | 634 | 10 | ||
| 2000 | 197 | 3 | 1 | 2 | 194 | 9 | |
| 1999 | 1,191 | 45 | 15 | 27 | 3 | 1,146 | 12 |
| 1998 | 327 | 33 | 9 | 24 | 294 | 6 | |
| 1997 | 691 | 1 | 1 | 1 | 690 | 11 | |
| 1996 | 399 | 3 | 2 | 396 | 10 | ||
| 1995 | 784 | 2 | 1 | 782 | 10 | ||
| 1994 | 111 | 1 | 1 | 110 | 5 | ||
| 1993 | 669 | 24 | 9 | 645 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.