나라지표
매장유산 발굴조사 현황
- 최근 값1,3922025 · 지표조사 · 건수
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년6개 계열
- 소관국가유산청2026년 2월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
※ 발굴조사 건수는 변경허가 건수가 포함된 수치임
값
| 시점 | 지표조사 · 건수 | 지표조사 · 비용(억원) | 발굴조사 · 건수 | 발굴조사 · 비용(억원) | 계 · 건수 | 계 · 비용(억원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,392 | 102 | 3,836 | 2,857 | 5,228 | 2,959 |
| 2024 | 1,340 | 172 | 2,310 | 2,629 | 3,650 | 2,801 |
| 2023 | 1,485 | 119 | 2,254 | 3,058 | 3,739 | 3,177 |
| 2022 | 1,667 | 116 | 2,648 | 3,027 | 4,315 | 3,143 |
| 2021 | 1,601 | 101 | 2,731 | 2,914 | 4,332 | 3,015 |
| 2020 | 1,652 | 105 | 2,642 | 2,735 | 4,294 | 2,840 |
| 2019 | 1,399 | 77 | 2,442 | 2,438 | 3,841 | 2,515 |
| 2018 | 1,263 | 71 | 2,388 | 2,300 | 3,651 | 2,371 |
| 2017 | 1,103 | 67 | 2,364 | 2,378 | 3,500 | 2,470 |
| 2016 | 1,196 | 82 | 2,266 | 2,509 | 3,462 | 2,591 |
| 2015 | 1,390 | 68 | 2,001 | 2,526 | 3,391 | 2,594 |
| 2014 | 1,349 | 63 | 1,851 | 2,302 | 3,200 | 2,365 |
| 2013 | 1,313 | 70 | 1,676 | 2,049 | 2,989 | 2,119 |
| 2012 | 1,348 | 79 | 1,510 | 1,919 | 2,858 | 1,998 |
| 2011 | 1,221 | 85 | 1,258 | 1,745 | 2,479 | 1,830 |
| 2010 | 1,464 | 136 | 1,627 | 3,218 | 3,091 | 3,354 |
| 2009 | 1,449 | 203 | 1,705 | 5,092 | 3,154 | 5,295 |
| 2008 | 1,534 | 181 | 1,382 | 3,309 | 2,916 | 3,490 |
| 2007 | 1,530 | 114 | 1,259 | 2,182 | 2,789 | 2,296 |
| 2006 | 1,382 | 120 | 1,300 | 2,148 | 2,682 | 2,268 |
| 2005 | 1,510 | 108 | 1,152 | 1,647 | 2,662 | 1,755 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.