나라지표
유네스코 등재유산 현황
- 최근 값60.0건2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국가유산청2026년 2월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
※ 위 통계표와 아래 그래프의 각 연도별 세계유산 건수는 우리나라의 세계유산 등재 누계건수임
값
| 시점 | 세계유산등재건수 · 계 | 세계유산등재건수 · 세계유산 | 세계유산등재건수 · 세계기록유산 | 세계유산등재건수 · 인류무형문화유산 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.0 | 17.0 | 20.0 | 23.0 |
| 2024 | 57.0 | 16.0 | 18.0 | 23.0 |
| 2023 | 56.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 |
| 2022 | 53.0 | 15.0 | 16.0 | 22.0 |
| 2021 | 52.0 | 15.0 | 16.0 | 21.0 |
| 2020 | 51.0 | 14.0 | 16.0 | 21.0 |
| 2019 | 50.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 |
| 2018 | 49.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 |
| 2017 | 47.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 |
| 2016 | 44.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 |
| 2015 | 43.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 |
| 2014 | 39.0 | 11.0 | 11.0 | 17.0 |
| 2013 | 36.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 |
| 2012 | 34.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 |
| 2011 | 33.0 | 10.0 | 9.0 | 14.0 |
| 2010 | 28.0 | 10.0 | 7.0 | 11.0 |
| 2009 | 24.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2008 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
| 2007 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |
| 2006 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2005 | 14.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 |
| 2004 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2003 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| 2002 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 |
| 2001 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 |
| 2000 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | |
| 1999 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 1998 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 1997 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 1996 | 3.0 | 3.0 | ||
| 1995 | 3.0 | 3.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.