나라지표
국민생활체육 참여현황
- 최근52.2%2025
- 기간1986~2025기록 24개
- 발표정해진 때 없이2개 항목
- 소관문화체육관광부2026년 2월 2일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 주 1회, 주 2회 이상 등 1회 30분이상 규칙적인 생활체육 참여율
숫자
| 시기 | 주1회 이상 참여율 | 주2회 이상 참여율 |
|---|---|---|
| 2025 | 62.9 | 52.2 |
| 2024 | 60.7 | 49.5 |
| 2023 | 62.4 | 52.1 |
| 2022 | 61.2 | 48.1 |
| 2021 | 60.8 | 49.8 |
| 2020 | 60.1 | 47.0 |
| 2019 | 66.6 | 52.2 |
| 2018 | 62.2 | 52.4 |
| 2017 | 59.2 | 48.2 |
| 2016 | 59.5 | 49.3 |
| 2015 | 56.0 | 45.3 |
| 2014 | 54.8 | 43.5 |
| 2013 | 45.5 | 31.4 |
| 2012 | 43.3 | 35.0 |
| 2010 | 50.3 | 41.5 |
| 2008 | 42.4 | 34.2 |
| 2006 | 58.0 | 44.1 |
| 2003 | 59.3 | 39.8 |
| 2000 | 49.2 | 33.4 |
| 1997 | 52.2 | 38.8 |
| 1994 | 48.8 | 37.6 |
| 1991 | 45.2 | 34.7 |
| 1989 | 38.9 | 27.2 |
| 1986 | 19.4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.