나라지표
관광수지 실적
- 최근 값-100억불2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년5개 계열
- 소관문화체육관광부2025년 4월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
2024년 자료는 잠정치
값
| 시점 | 관광수지 | 관광수입 | 관광수입 성장률 | 관광지출 | 관광지출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -100 | 165 | 9 | 265 | 7 |
| 2023 | -97 | 151 | 23 | 248 | 38 |
| 2022 | -57 | 122 | 15 | 180 | 20 |
| 2021 | -43 | 106 | 4 | 150 | 12 |
| 2020 | -32 | 102 | -51 | 134 | -54 |
| 2019 | -85 | 207 | 12 | 293 | -7 |
| 2018 | -131 | 185 | 39 | 315 | 13 |
| 2017 | -147 | 133 | -21 | 280 | 18 |
| 2016 | -69 | 168 | 14 | 237 | 10 |
| 2015 | -69 | 147 | -15 | 215 | 11 |
| 2014 | -21 | 173 | 21 | 195 | 12 |
| 2013 | -31 | 143 | 8 | 173 | 5 |
| 2012 | -33 | 132 | 8 | 165 | 6 |
| 2011 | -32 | 123 | 20 | 155 | 9 |
| 2010 | -40 | 103 | 5 | 143 | 29 |
| 2009 | -13 | 98 | 1 | 110 | -24 |
| 2008 | -49 | 97 | 60 | 146 | -14 |
| 2007 | -109 | 61 | 6 | 170 | 18 |
| 2006 | -86 | 58 | -1 | 143 | 19 |
| 2005 | -62 | 58 | -4 | 120 | 22 |
| 2004 | -38 | 61 | 13 | 99 | 20 |
| 2003 | -29 | 53 | -10 | 83 | -9 |
| 2002 | -31 | 59 | -7 | 90 | 38 |
| 2001 | -2 | 64 | -6 | 66 | 6 |
| 2000 | 6 | 68 | 0 | 62 | 55 |
| 1999 | 28 | 68 | -1 | 40 | 51 |
| 1998 | 42 | 69 | 34 | 26 | -58 |
| 1997 | -12 | 51 | -6 | 63 | -10 |
| 1996 | -15 | 54 | -3 | 70 | 18 |
| 1995 | -3 | 56 | 47 | 59 | 44 |
| 1994 | -3 | 38 | 10 | 41 | 25 |
| 1993 | 2 | 35 | 6 | 33 | -14 |
| 1992 | -5 | 33 | -5 | 38 | 0 |
| 1991 | -4 | 34 | -4 | 38 | 20 |
| 1990 | 4 | 36 | 0 | 32 | 22 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.