나라지표
해외여행자수
- 최근 값2,869만명2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년2개 계열
- 소관문화체육관광부2025년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
법무부 출입국통계(국가승인통계 승인번호 제111001호) 등을 기초로 작성하는 가공통계임
값
| 시점 | 내국인출국 | 전년대비 증가율 |
|---|---|---|
| 2024 | 2,869 | 26 |
| 2023 | 2,272 | 247 |
| 2022 | 655 | 436 |
| 2021 | 122 | -71 |
| 2020 | 428 | -85 |
| 2019 | 2,871 | 0 |
| 2018 | 2,870 | 8 |
| 2017 | 2,650 | 18 |
| 2016 | 2,238 | 16 |
| 2015 | 1,931 | 20 |
| 2014 | 1,608 | 8 |
| 2013 | 1,485 | 8 |
| 2012 | 1,374 | 8 |
| 2011 | 1,269 | 2 |
| 2010 | 1,249 | 32 |
| 2009 | 949 | -21 |
| 2008 | 1,200 | -10 |
| 2007 | 1,333 | 15 |
| 2006 | 1,161 | 15 |
| 2005 | 1,008 | 14 |
| 2004 | 883 | 25 |
| 2003 | 709 | -1 |
| 2002 | 712 | 17 |
| 2001 | 608 | 11 |
| 2000 | 551 | 27 |
| 1999 | 434 | 42 |
| 1998 | 307 | -33 |
| 1997 | 454 | -2 |
| 1996 | 465 | 22 |
| 1995 | 382 | 21 |
| 1994 | 315 | 30 |
| 1993 | 242 | 18 |
| 1992 | 204 | 10 |
| 1991 | 186 | 19 |
| 1990 | 156 | 29 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.