나라지표
국민여행 총량
- 최근 값300,9092025 · 국내여행 참가 횟수
- 기간1995~2025시점 27개
- 주기년9개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 6월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 국내여행 참가 횟수 | 숙박여행 참가 횟수 | 당일여행 참가 횟수 | 국내여행 총 비용 | 숙박여행 총 비용 | 당일여행 총 비용 | 국내여행 이동총량 | 숙박여행 이동 총량 | 당일여행 이동 총량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,909 | 124,125 | 176,785 | 39,541 | 27,390 | 12,150 | 472,541 | 295,756 | 176,785 |
| 2024 | 291,825 | 116,458 | 175,367 | 36,800 | 24,911 | 11,889 | 448,498 | 273,131 | 175,367 |
| 2023 | 296,977 | 123,782 | 173,195 | 37,816 | 26,467 | 11,348 | 465,391 | 292,196 | 173,195 |
| 2022 | 283,722 | 116,589 | 167,133 | 34,533 | 24,094 | 10,440 | 443,904 | 276,770 | 167,133 |
| 2021 | 245,127 | 87,785 | 157,342 | 25,915 | 16,761 | 9,154 | 364,721 | 207,379 | 157,342 |
| 2020 | 225,199 | 88,450 | 136,749 | 24,121 | 15,638 | 8,483 | 347,876 | 211,127 | 136,749 |
| 2019 | 344,750 | 162,376 | 182,374 | 44,183 | 30,041 | 14,142 | 585,710 | 403,336 | 182,374 |
| 2018 | 311,153 | 163,204 | 147,949 | 43,133 | 32,447 | 10,686 | 556,890 | 408,941 | 147,949 |
| 2017 | 284,966 | 112,784 | 172,182 | 29,456 | 19,171 | 10,285 | 479,674 | 307,492 | 172,182 |
| 2016 | 241,750 | 101,068 | 140,682 | 25,748 | 17,204 | 8,544 | 412,378 | 271,696 | 140,682 |
| 2015 | 238,297 | 99,776 | 138,522 | 25,396 | 16,983 | 8,413 | 406,819 | 268,297 | 138,522 |
| 2014 | 227,100 | 98,521 | 128,579 | 24,846 | 16,828 | 8,018 | 397,847 | 269,268 | 128,579 |
| 2013 | 231,035 | 99,667 | 131,368 | 23,234 | 15,479 | 7,755 | 389,220 | 257,852 | 131,368 |
| 2012 | 213,468 | 92,289 | 121,180 | 23,891 | 15,792 | 8,099 | 365,282 | 244,102 | 121,180 |
| 2011 | 156,594 | 71,622 | 84,972 | 20,205 | 13,850 | 6,355 | 286,948 | 201,976 | 84,972 |
| 2010 | 168,148 | 92,174 | 75,974 | 16,860 | 12,406 | 4,454 | 339,608 | 263,633 | 75,974 |
| 2009 | 219,586 | 112,893 | 106,365 | 16,365 | 11,929 | 4,435 | 375,341 | 268,648 | 106,693 |
| 2008 | 245,669 | 104,652 | 141,017 | 15,711 | 10,896 | 4,815 | 408,026 | 267,009 | 141,017 |
| 2007 | 302,861 | 119,828 | 183,033 | 15,757 | 10,925 | 4,832 | 477,372 | 294,339 | 183,033 |
| 2006 | 284,575 | 116,201 | 168,374 | 16,081 | 11,158 | 4,923 | 416,982 | 248,608 | 168,374 |
| 2005 | 257,790 | 109,140 | 148,650 | 14,511 | 10,348 | 4,163 | 388,837 | 240,187 | 148,650 |
| 2004 | 227,537 | 102,721 | 124,815 | 14,208 | 10,174 | 4,034 | 358,943 | 234,127 | 124,816 |
| 2001 | 227,259 | 55,959 | 171,289 | 12,491 | 6,794 | 5,970 | 327,929 | 156,639 | 171,289 |
| 1999 | 183,057 | 48,551 | 134,505 | 8,802 | 4,647 | 4,156 | 272,607 | 138,102 | 134,505 |
| 1997 | 251,388 | 46,753 | 204,276 | 9,120 | 3,951 | 5,170 | 344,176 | 139,900 | 204,275 |
| 1996 | 237,722 | 46,034 | 192,048 | 9,086 | 4,269 | 4,827 | 327,308 | 135,405 | 191,904 |
| 1995 | 231,592 | 54,094 | 177,497 | 9,960 | 4,997 | 4,963 | 301,847 | 124,519 | 177,328 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.