나라지표
등록 박물관/미술관 현황
- 최근 값918관수2025
- 기간1993~2025시점 33개
- 주기년12개 계열
- 소관문화체육관광부2025년 12월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 박물관 통계는 국립·공립 박물관 및 등록 사립·대학 박물관만 해당되며, 단 과학관 육성법 제1조(목적)의 규정에 의거 건립된 과학관은 제외됨.
값
| 시점 | 박물관 현황 · 계 | 박물관 현황 · 1관당 인구 | 박물관 현황 · 국립 | 박물관 현황 · 공립 | 박물관 현황 · 사립 | 박물관 현황 · 대학 | 미술관 현황 · 계 | 미술관 현황 · 1관당 인구 | 미술관 현황 · 국립 | 미술관 현황 · 공립 | 미술관 현황 · 사립 | 미술관 현황 · 대학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918 | 55,792 | 58 | 385 | 369 | 106 | 290 | 176,611 | 1 | 80 | 194 | 15 |
| 2024 | 916 | 56,032 | 58 | 389 | 364 | 105 | 288 | 178,213 | 1 | 79 | 194 | 14 |
| 2023 | 913 | 56,341 | 54 | 389 | 365 | 105 | 286 | 179,857 | 1 | 79 | 192 | 14 |
| 2022 | 909 | 56,808 | 53 | 386 | 364 | 106 | 285 | 181,188 | 1 | 79 | 190 | 15 |
| 2021 | 900 | 57,588 | 51 | 386 | 358 | 105 | 271 | 191,251 | 1 | 76 | 179 | 15 |
| 2020 | 897 | 57,803 | 50 | 380 | 362 | 105 | 267 | 194,194 | 1 | 72 | 179 | 15 |
| 2019 | 881 | 58,603 | 50 | 366 | 363 | 102 | 258 | 200,114 | 1 | 71 | 172 | 14 |
| 2018 | 873 | 58,903 | 49 | 349 | 371 | 104 | 251 | 204,871 | 1 | 67 | 168 | 15 |
| 2017 | 853 | 60,105 | 47 | 341 | 361 | 104 | 229 | 223,885 | 1 | 56 | 157 | 15 |
| 2016 | 826 | 62,384 | 40 | 339 | 351 | 96 | 219 | 219,274 | 1 | 54 | 150 | 14 |
| 2015 | 780 | 65,805 | 39 | 332 | 315 | 94 | 202 | 218,417 | 1 | 50 | 140 | 11 |
| 2014 | 745 | 68,646 | 33 | 328 | 290 | 94 | 190 | 269,165 | 1 | 39 | 124 | 7 |
| 2013 | 740 | 68,849 | 32 | 326 | 287 | 95 | 190 | 268,149 | 1 | 39 | 124 | 7 |
| 2012 | 740 | 67,573 | 32 | 326 | 287 | 95 | 171 | 292,421 | 1 | 39 | 124 | 7 |
| 2011 | 694 | 72,046 | 30 | 312 | 262 | 90 | 146 | 326,797 | 1 | 28 | 110 | 7 |
| 2010 | 655 | 77,123 | 30 | 289 | 251 | 85 | 141 | 358,267 | 1 | 27 | 108 | 5 |
| 2009 | 630 | 77,376 | 29 | 282 | 234 | 85 | 131 | 372,115 | 1 | 25 | 100 | 5 |
| 2008 | 579 | 83,949 | 27 | 255 | 215 | 82 | 128 | 379,740 | 1 | 27 | 97 | 3 |
| 2007 | 511 | 93,933 | 27 | 225 | 180 | 79 | 115 | 417,391 | 1 | 24 | 87 | 3 |
| 2006 | 399 | 122,800 | 30 | 134 | 163 | 72 | 92 | 532,609 | 1 | 18 | 70 | 3 |
| 2005 | 358 | 134,078 | 31 | 108 | 155 | 64 | 80 | 600,000 | 1 | 17 | 60 | 2 |
| 2004 | 306 | 157,131 | 31 | 63 | 126 | 86 | 74 | 648,648 | 1 | 14 | 58 | 1 |
| 2003 | 289 | 166,089 | 32 | 56 | 116 | 85 | 65 | 738,461 | 1 | 10 | 53 | 1 |
| 2002 | 276 | 172,519 | 30 | 49 | 113 | 84 | 60 | 800,000 | 1 | 8 | 50 | 1 |
| 2001 | 235 | 204,255 | 25 | 32 | 96 | 82 | 53 | 905,660 | 1 | 8 | 43 | 1 |
| 2000 | 220 | 218,181 | 25 | 30 | 84 | 81 | 46 | 1,043,478 | 1 | 8 | 36 | 1 |
| 1999 | 206 | 233,000 | 24 | 28 | 73 | 81 | 43 | 1,116,280 | 1 | 8 | 34 | 0 |
| 1998 | 192 | 250,000 | 23 | 26 | 62 | 81 | 40 | 1,200,000 | 1 | 8 | 31 | 0 |
| 1997 | 180 | 255,298 | 23 | 25 | 52 | 80 | 34 | 1,411,765 | 1 | 6 | 27 | 0 |
| 1996 | 162 | 296,296 | 20 | 22 | 46 | 74 | 30 | 1,600,000 | 1 | 4 | 25 | 0 |
| 1995 | 140 | 342,857 | 17 | 19 | 33 | 71 | 25 | 1,920,000 | 1 | 3 | 21 | 0 |
| 1994 | 117 | 410,256 | 14 | 11 | 30 | 62 | 20 | 2,400,000 | 1 | 2 | 17 | 0 |
| 1993 | 101 | 475,247 | 10 | 9 | 28 | 54 | 17 | 2,823,530 | 1 | 2 | 14 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.