나라지표
문화예술교육 프로그램 보급 추이
- 최근 값1,8572025 · 문화예술교육프로그램 참여자 수
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년2개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 4월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
동 통계는 한국문화예술교육진흥원 및 17개 시도의 사업성과를 취합하여 작성되며, 전국의 모든 문화예술교육 프로그램 보급건수를 포함하여 작성되지는 않는다는 점에 유의
값
| 시점 | 문화예술교육프로그램 참여자 수 | 문화예술교육프로그램 보급 건수 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,857 | 9,343 |
| 2024 | 2,412 | 10,199 |
| 2023 | 2,706 | 11,793 |
| 2022 | 2,679 | 11,405 |
| 2021 | 2,730 | 13,163 |
| 2020 | 2,509 | 13,957 |
| 2019 | 2,715 | 14,316 |
| 2018 | 2,691 | 13,390 |
| 2017 | 2,605 | 13,090 |
| 2016 | 3,034 | 13,743 |
| 2015 | 2,803 | 12,267 |
| 2014 | 2,670 | 11,664 |
| 2013 | 2,313 | 10,907 |
| 2012 | 1,982 | 9,181 |
| 2011 | 1,918 | 7,444 |
| 2010 | 1,801 | 7,860 |
| 2009 | 1,575 | 6,128 |
| 2008 | 1,204 | 5,156 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.