나라지표
e-러닝(EBS고교강의, e학습터) 활용 현황
- 최근 값2,077,835명2025
- 기간2005~2025시점 21개
- 주기년4개 계열
- 소관교육부2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
(EBS 고교강의) - 전체회원 수 : 당해연도 12.31. 기준 - 1일 평균 이용자 수 : 당해연도 강의 이용자 수의 평균 (e학습터) - 전체회원 수 : 당해연도 12.31. 기준 - 1일 평균 이용자 수 : 당해연도 이용자 수의 평균 * e학습터는 2018년 3월부터 전국 단위 서비스 시작, EBS 고교 강의는 2004년 4월부터 시작 (방과후보충과정→공공학습관리시스템) * 강화된 개인정보보호 정책에 따라 휴면회원 정보를 폐기하는 정보보호조치 실시(2013년 자료부터 반영)
값
| 시점 | 회원수 · EBS 고교강의 | 회원수 · e학습터 | 1일평균 이용자수 · EBS 고교강의 | 1일평균 이용자수 · e학습터 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,077,835 | 550,145 | 570,335 | 8,831 |
| 2024 | 1,561,206 | 823,410 | 522,650 | 9,857 |
| 2023 | 1,467,419 | 2,207,146 | 494,044 | 10,452 |
| 2022 | 1,019,717 | 3,533,714 | 439,981 | 49,936 |
| 2021 | 1,312,575 | 4,017,118 | 599,122 | 335,518 |
| 2020 | 1,195,528 | 3,720,255 | 798,274 | 611,733 |
| 2019 | 1,160,641 | 345,552 | 509,249 | 61,911 |
| 2018 | 1,336,881 | 235,628 | 511,229 | 54,715 |
| 2017 | 1,305,816 | 1,664,124 | 514,493 | 27,843 |
| 2016 | 1,319,256 | 2,465,212 | 628,163 | 49,059 |
| 2015 | 1,356,179 | 2,152,265 | 721,430 | 69,786 |
| 2014 | 2,196,085 | 2,633,078 | 704,322 | 73,836 |
| 2013 | 4,315,512 | 4,236,134 | 632,210 | 104,929 |
| 2012 | 4,053,552 | 4,477,108 | 658,638 | 135,346 |
| 2011 | 3,878,142 | 3,568,015 | 694,336 | 228,150 |
| 2010 | 3,399,929 | 2,918,025 | 568,064 | 329,697 |
| 2009 | 3,099,224 | 3,119,924 | 306,968 | 362,313 |
| 2008 | 2,843,177 | 3,089,303 | 249,598 | 304,236 |
| 2007 | 2,627,681 | 2,903,635 | 184,048 | 187,743 |
| 2006 | 2,414,156 | 1,608,997 | 172,926 | 107,787 |
| 2005 | 2,024,891 | 1,608,997 | 147,323 | 96,580 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.