나라지표
학력인정 평생교육시설 현황
- 최근16,8482025 · 학생수 · 계
- 기간1998~2025기록 28개
- 발표해마다4개 항목
- 소관교육부2026년 3월 9일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 학력인정평생교육시설은 평생교육법 제31조 제2항에 따라 설치되며, 초중등교육법상의 정규 초중고등학교의 교육과정 이수기회를 놓친 성인학습자 등을 대상으로 하는 교육시설
- 성인: 학령기 교육기회를 놓친 성인학습자(21세 이상), 기타: 부득이한 사유로 정규 교육과정을 중단한 근로 청소년 등
- 매년도 4월 1일 기준
숫자
| 시기 | 시설수 | 학생수 · 계 | 학생수 · 성인 | 학생수 · 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.0 | 16,848 | 12,769 | 4,079 |
| 2024 | 41.0 | 17,633 | 13,305 | 4,328 |
| 2023 | 42.0 | 18,530 | 13,940 | 4,590 |
| 2022 | 43.0 | 18,948 | 14,538 | 4,410 |
| 2021 | 43.0 | 18,621 | 13,848 | 4,773 |
| 2020 | 47.0 | 19,991 | 13,742 | 6,249 |
| 2019 | 49.0 | 22,106 | 13,900 | 8,206 |
| 2018 | 50.0 | 24,242 | 14,207 | 10,035 |
| 2017 | 52.0 | 26,076 | 13,599 | 12,477 |
| 2016 | 52.0 | 26,335 | 12,247 | 14,088 |
| 2015 | 63.0 | 28,583 | 12,602 | 15,981 |
| 2014 | 63.0 | 30,648 | 12,995 | 17,653 |
| 2013 | 79.0 | 34,401 | 15,026 | 19,375 |
| 2012 | 83.0 | 36,943 | 16,217 | 20,726 |
| 2011 | 87.0 | 41,771 | 18,121 | 23,650 |
| 2010 | 86.0 | 43,622 | 18,820 | 24,802 |
| 2009 | 85.0 | 41,812 | 19,288 | 22,524 |
| 2008 | 83.0 | 40,217 | 17,763 | 22,454 |
| 2007 | 78.0 | 37,391 | 16,536 | 20,855 |
| 2006 | 74.0 | 33,722 | 14,547 | 19,175 |
| 2005 | 68.0 | 31,127 | 14,280 | 16,847 |
| 2004 | 64.0 | 29,386 | 14,702 | 14,684 |
| 2003 | 53.0 | 26,449 | 13,758 | 12,691 |
| 2002 | 58.0 | 26,415 | 9,262 | 17,153 |
| 2001 | 57.0 | 22,703 | 9,192 | 13,511 |
| 2000 | 51.0 | 21,415 | 7,446 | 13,969 |
| 1999 | 46.0 | 22,183 | 6,099 | 16,084 |
| 1998 | 47.0 | 22,967 | 5,007 | 17,960 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.