나라지표
평생학습 참여율
- 최근 값33.7%2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년9개 계열
- 소관교육부2026년 7월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 만 25~79세 성인이 1년 동안 평생학습 프로그램에 한번이라도 참여한 비율(~'16년까지의 참여율은 만25세~64세 한국 성인 기준 데이터임) * 전체 참여율 : 형식교육 참여율과 비형식교육 참여율을 포함 * 비형식교육 : 성인기초 및 문자해득교육, 직업능력향상교육, 인문교양교육, 시민참여교육, 문화예술스포츠교육 * 업데이트 주기 : 1년
값
| 시점 | 평생학습 참여율 · 전체참여율 | 평생학습 참여율 · 형식교육 | 평생학습 참여율 · 비형식교육 | 평생학습 참여율 · 직업관련 비형식교육 | 평생학습 참여율 · 교양문화관련 | 평생학습 참여율 · 시민교육 | 평생학습 참여율 · 취미/여가/스포츠 | 평생학습 참여율 · 성인기초 | 평생학습 참여율 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.7 | 0.4 | 33.5 | 14.5 | 3.1 | 0.2 | 15.9 | 0.1 | |
| 2024 | 33.1 | 0.5 | 32.7 | 14.5 | 4.1 | 0.4 | 15.5 | 0.1 | |
| 2023 | 32.3 | 0.6 | 31.9 | 15.0 | 4.0 | 0.5 | 13.7 | 0.1 | |
| 2022 | 28.5 | 0.6 | 28.0 | 13.6 | 4.5 | 0.5 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2021 | 30.7 | 0.8 | 30.2 | 17.1 | |||||
| 2020 | 40.0 | 1.4 | 39.3 | 20.1 | |||||
| 2019 | 41.7 | 1.5 | 40.9 | 18.7 | |||||
| 2018 | 41.2 | 2.3 | 40.4 | 18.8 | |||||
| 2017 | 34.4 | 1.9 | 33.4 | 14.1 | |||||
| 2016 | 35.7 | 2.8 | 34.2 | 17.3 | |||||
| 2015 | 40.6 | 3.5 | 39.1 | 27.7 | |||||
| 2014 | 36.8 | 3.1 | 35.2 | 25.4 | |||||
| 2013 | 30.2 | 3.8 | 28.0 | 16.4 | |||||
| 2012 | 35.6 | 3.5 | 33.1 | 15.4 | |||||
| 2011 | 32.4 | 4.2 | 30.1 | 16.0 | |||||
| 2010 | 30.5 | 3.9 | 28.2 | 15.1 | |||||
| 2009 | 28.0 | 4.3 | 25.3 | 14.3 | |||||
| 2008 | 26.4 | 4.1 | 23.9 | 11.7 | |||||
| 2007 | 29.8 | 5.7 | 26.4 | 10.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.