나라지표
장애인 편의시설 현황
- 최근 값99.0%2024
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년24개 계열
- 소관교육부2025년 9월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
o 장애인 노인 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률의 규정에 의한 의무설치 편의시설 설치학교수 비율임 o 장애인 편의시설의 종류별로 설치유무를 조사한 후 평균 설치율을 산출하였기 때문에 본 평균 설치율은 전체 학교 중 편의시설을 완비한 학교의 비율을 의미하지 않음 o 업데이트 : 매년 9월30일
값
| 시점 | 편의시설 설치율 · 평균 설치율 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 평균 설치율 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 주출입구접근로 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 주출입구접근로 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 장애인 주차구역 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 장애인 주차구역 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 주출입구 높이차이제거 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 주출입구 높이차이제거 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 출입구 출입문 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 출입구 출입문 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 복도 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 복도 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 계단 또는 승강기 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 계단 또는 승강기 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 화장실 대변기 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 화장실 대변기 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 화장실 소변기 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 화장실 소변기 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 점자 블록 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 점자 블록 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 유도 및 안내설비 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 유도 및 안내설비 · 특수학급 | 편의시설 설치율 · 경보 및 피난시설 · 특수학교 | 편의시설 설치율 · 경보 및 피난시설 · 특수학급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99.0 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 97.0 | 99.0 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 96.0 | 100.0 | 94.0 |
| 2023 | 98.8 | 97.0 | 99.0 | 99.3 | 98.0 | 99.6 | 100.0 | 99.1 | 99.5 | 98.1 | 99.5 | 95.9 | 98.5 | 95.0 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 95.7 | 96.9 | 97.3 | 98.0 | 95.2 | 99.0 | 92.7 |
| 2022 | 99.0 | 96.7 | 99.5 | 99.3 | 97.9 | 99.6 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 97.8 | 100.0 | 95.4 | 98.4 | 94.8 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 95.2 | 96.9 | 97.1 | 98.4 | 94.0 | 99.5 | 92.2 |
| 2021 | 99.1 | 96.4 | 99.5 | 99.1 | 97.9 | 99.5 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | 94.8 | 98.4 | 94.8 | 98.9 | 94.9 | 99.5 | 99.5 | 96.8 | 96.8 | 99.5 | 93.5 | 99.5 | 91.2 |
| 2020 | 99.0 | 95.7 | 99.5 | 98.9 | 97.8 | 99.3 | 100.0 | 98.8 | 100.0 | 96.9 | 100.0 | 93.5 | 97.8 | 93.6 | 98.9 | 94.5 | 99.5 | 99.3 | 96.7 | 95.9 | 98.9 | 92.2 | 99.5 | 89.6 |
| 2019 | 98.7 | 94.7 | 98.9 | 98.6 | 97.8 | 99.3 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 95.8 | 99.4 | 92.0 | 97.8 | 91.4 | 98.9 | 99.2 | 98.9 | 94.1 | 97.2 | 94.9 | 98.3 | 90.6 | 98.3 | 87.8 |
| 2018 | 98.6 | 94.1 | 98.9 | 98.4 | 98.9 | 99.4 | 99.4 | 98.3 | 100.0 | 95.0 | 99.4 | 91.1 | 97.1 | 90.4 | 98.9 | 99.2 | 98.9 | 93.5 | 97.1 | 94.1 | 98.3 | 89.1 | 98.3 | 86.2 |
| 2017 | 99.3 | 96.9 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 97.6 | 100.0 | 97.1 | 98.8 | 99.5 | 98.8 | 94.8 | 97.7 | 95.8 | 98.8 | 88.2 | 99.4 | 94.4 |
| 2016 | 99.0 | 95.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 97.0 | 99.0 | 96.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 93.0 | 98.0 | 92.0 | 98.0 | 82.0 | 99.0 | 92.0 |
| 2015 | 98.3 | 93.9 | 99.4 | 98.4 | 98.2 | 99.5 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 95.1 | 98.8 | 95.1 | 98.8 | 98.9 | 98.2 | 91.1 | 96.9 | 88.4 | 93.9 | 76.9 | 97.5 | 92.3 |
| 2014 | 95.5 | 91.3 | 97.5 | 97.3 | 98.8 | 98.8 | 99.4 | 98.3 | 99.4 | 97.8 | 98.8 | 92.8 | 97.5 | 91.8 | 98.1 | 98.2 | 98.8 | 88.9 | 84.5 | 81.6 | 80.7 | 71.4 | 97.5 | 87.3 |
| 2013 | 93.5 | 87.2 | 94.9 | 95.8 | 98.1 | 97.9 | 98.1 | 97.8 | 99.4 | 96.2 | 94.9 | 81.2 | 93.6 | 86.6 | 98.1 | 97.4 | 98.7 | 85.9 | 84.7 | 77.7 | 75.2 | 60.5 | 93.0 | 82.3 |
| 2012 | 98.0 | 90.6 | 100.0 | 96.7 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 94.8 | 98.7 | 90.3 | 96.2 | 83.1 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 93.1 | 95.5 | 81.9 | 91.0 | 78.3 | 96.8 | 84.9 |
| 2011 | 97.1 | 86.1 | 100.0 | 96.1 | 100.0 | 97.6 | 100.0 | 94.3 | 100.0 | 92.2 | 99.4 | 87.4 | 96.1 | 81.1 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 91.3 | 90.3 | 71.1 | 87.1 | 63.8 | 94.8 | 74.9 |
| 2010 | 93.8 | 78.6 | 99.3 | 94.9 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 94.3 | 99.3 | 85.7 | 96.7 | 70.5 | 100.0 | 91.8 | ||||||||
| 2009 | 99.0 | 92.4 | 99.3 | 97.0 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 95.5 | 99.3 | 93.9 | 98.7 | 91.0 | 95.3 | 73.9 | 100.0 | 97.3 | ||||||||
| 2008 | 98.5 | 85.1 | 98.7 | 94.6 | 100.0 | 95.2 | 99.3 | 92.1 | 100.0 | 87.2 | 98.0 | 76.7 | 93.3 | 55.1 | 98.5 | 94.6 | ||||||||
| 2007 | 96.8 | 81.3 | 97.9 | 91.9 | 96.5 | 94.2 | 98.6 | 88.5 | 98.6 | 81.6 | 95.8 | 71.2 | 91.7 | 49.9 | 98.6 | 81.3 | ||||||||
| 2006 | 98.0 | 78.3 | 99.5 | 87.0 | 100.0 | 87.2 | 98.9 | 86.2 | 98.9 | 80.0 | 95.5 | 73.2 | 93.7 | 44.4 | 99.5 | 90.1 | ||||||||
| 2005 | 91.8 | 69.5 | 94.4 | 79.3 | 89.4 | 75.7 | 95.1 | 82.0 | 93.7 | 68.8 | 88.0 | 63.0 | 85.2 | 33.6 | 96.5 | 84.1 | ||||||||
| 2004 | 86.0 | 51.2 | 89.4 | 57.2 | 84.4 | 50.6 | 89.4 | 60.1 | 89.4 | 50.9 | 81.6 | 44.5 | 73.8 | 29.6 | 94.3 | 65.4 | ||||||||
| 2003 | 80.2 | 41.1 | 83.2 | 49.4 | 79.6 | 40.2 | 83.9 | 44.4 | 86.1 | 42.4 | 75.9 | 34.1 | 68.6 | 19.4 | 83.9 | 58.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.