나라지표
특수교육 규모
- 최근 값1992026 · 특수학교수 · 계
- 기간2024~2026시점 3개
- 주기년8개 계열
- 소관교육부2026년 8월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 다음 업데이트 시기 : 매년 7월 1일
값
| 시점 | 특수학교수 · 계 | 특수학급수 · 계 | 학생수 · 계 | 학생수 · 장애영아, 유치원 | 학생수 · 초등학교 | 학생수 · 중학교 | 학생수 · 고등학교, 전공과 | 교원수 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | 15,426 | 124,195 | 7,796 | 58,702 | 27,881 | 29,816 | 29,773 |
| 2025 | 196 | 14,658 | 120,735 | 8,582 | 56,725 | 27,188 | 28,240 | 28,445 |
| 2024 | 195 | 13,931 | 115,610 | 9,216 | 54,283 | 25,013 | 27,098 | 27,084 |
| 2023 | 109,703 | 9,188 | 51,585 | 23,005 | 25,925 | |||
| 2022 | 103,695 | 8,607 | 48,448 | 21,462 | 25,178 | |||
| 2021 | 98,154 | 7,566 | 44,814 | 20,212 | 25,562 | |||
| 2020 | 95,420 | 6,975 | 43,205 | 19,140 | 26,100 | |||
| 2019 | 92,958 | 6,521 | 41,091 | 18,462 | 26,884 | |||
| 2018 | 90,780 | 6,212 | 38,031 | 18,788 | 27,749 | |||
| 2017 | 89,353 | 5,986 | 35,505 | 19,218 | 28,644 | |||
| 2016 | 87,950 | 5,842 | 33,770 | 19,793 | 28,545 | |||
| 2015 | 88,067 | 5,486 | 33,591 | 21,108 | 27,882 | |||
| 2014 | 87,278 | 4,899 | 33,184 | 22,159 | 27,036 | |||
| 2013 | 86,633 | 4,768 | 33,518 | 22,241 | 26,106 | |||
| 2012 | 85,012 | 4,078 | 34,458 | 21,535 | 24,941 | |||
| 2011 | 82,665 | 3,723 | 35,124 | 20,508 | 23,310 | |||
| 2010 | 79,711 | 3,515 | 35,294 | 19,375 | 21,527 | |||
| 2009 | 75,187 | 3,591 | 34,035 | 17,946 | 19,615 | |||
| 2008 | 71,484 | 3,236 | 33,974 | 16,833 | 15,686 | |||
| 2007 | 65,940 | 3,125 | 32,752 | 15,267 | 13,349 | |||
| 2006 | 62,538 | 3,243 | 32,263 | 13,972 | 13,060 | |||
| 2005 | 58,362 | 3,057 | 31,064 | 12,493 | 11,748 | |||
| 2004 | 55,374 | 2,677 | 30,329 | 11,326 | 11,042 | |||
| 2003 | 53,404 | 1,932 | 30,838 | 11,055 | 9,579 | |||
| 2002 | 54,470 | 1,809 | 32,006 | 11,356 | 9,299 | |||
| 2001 | 53,896 | 1,765 | 32,178 | 11,086 | 8,867 | |||
| 2000 | 54,732 | 1,745 | 33,936 | 10,968 | 8,083 | |||
| 1999 | 50,270 | 1,646 | 31,322 | 10,178 | 7,124 | |||
| 1998 | 48,518 | 1,416 | 30,549 | 10,143 | 6,410 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.