나라지표
학교급식 실시 현황
- 최근 값100.0%2024
- 기간1997~2024시점 27개
- 주기년10개 계열
- 소관교육부2025년 8월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 학교수비율 · 계 | 학교수비율 · 초등학교 | 학교수비율 · 중학교 | 학교수비율 · 고등학교 | 학교수비율 · 특수학교 | 학생수비율 · 계 | 학생수비율 · 초등학교 | 학생수비율 · 중학교 | 학생수비율 · 고등학교 | 학생수비율 · 특수학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 2022 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 99.9 |
| 2021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 2020 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.3 |
| 2019 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.3 |
| 2018 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.0 |
| 2017 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 98.5 |
| 2016 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
| 2015 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 99.2 |
| 2014 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.3 | 98.2 |
| 2013 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.7 | 99.7 | 98.8 | 97.8 |
| 2012 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.9 | 99.8 | 98.7 | 99.9 |
| 2011 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 98.1 | 99.3 | 99.6 | 99.7 | 98.5 | 95.8 |
| 2010 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 98.0 | 98.8 | 99.3 | 99.4 | 97.6 | 95.8 |
| 2009 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 98.0 | 98.5 | 98.9 | 99.5 | 96.6 | 95.6 |
| 2008 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.5 | 97.3 | 97.7 | 98.2 | 99.0 | 95.7 | 95.7 |
| 2007 | 99.7 | 100.0 | 99.5 | 99.5 | 96.5 | 97.8 | 97.7 | 99.1 | 96.6 | 95.7 |
| 2006 | 99.6 | 100.0 | 99.3 | 99.3 | 95.1 | 95.6 | 96.4 | 97.8 | 91.3 | 95.7 |
| 2005 | 99.4 | 99.9 | 99.0 | 99.0 | 95.1 | 93.7 | 95.3 | 96.1 | 87.7 | 95.7 |
| 2004 | 99.0 | 99.9 | 97.8 | 98.7 | 94.3 | 92.5 | 94.3 | 94.7 | 85.8 | 95.7 |
| 2003 | 98.4 | 99.8 | 95.9 | 98.4 | 94.2 | 90.0 | 92.3 | 92.7 | 81.8 | 94.0 |
| 2002 | 96.4 | 99.9 | 88.7 | 97.8 | 94.9 | 83.9 | 89.9 | 82.0 | 71.9 | 92.6 |
| 2001 | 91.9 | 99.9 | 72.5 | 97.3 | 94.0 | 76.7 | 90.7 | 58.6 | 64.3 | 94.2 |
| 2000 | 87.1 | 99.9 | 56.6 | 94.7 | 95.3 | 68.8 | 88.1 | 40.4 | 57.4 | 91.3 |
| 1999 | 80.0 | 99.5 | 39.6 | 82.3 | 97.4 | 58.0 | 88.6 | 19.9 | 37.7 | 85.4 |
| 1998 | 69.4 | 99.2 | 30.3 | 35.0 | 97.5 | 46.1 | 86.5 | 11.6 | 9.1 | 92.9 |
| 1997 | 58.4 | 97.3 | 8.6 | 9.8 | 100.0 | 38.5 | 79.7 | 4.9 | 2.6 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.