나라지표
초중등 교육시설 현황
- 최근21.1㎡2025
- 기간1980~2025기록 26개
- 발표해마다9개 항목
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 3개는 아래 표에.
지표 설명
- 주석 : 1. 학생 1인당 건물면적 = 건물면적/재적학생수(건물면적은 교수학습공간, 관리지원공간, 체육집회공간, 보건위생공간, 급식공간, 기숙사(사택)공간, 기타, 공유면적 등의 모든 건물 면적의 총합) 2. 학생 1인당 교사대지=교사대지/재적학생 수 (교사대지: 교실, 도서실, 강당, 체육관, 창고 등 교수학습활동에 직간접적으로 필요한 시설물의 용지) 3. 학생 1인당 체육장면적= 체육장면적/재적학생수(체육장: 학생의 체육을 위하여 설치된 옥외의 장소적 시설을 말함. 학교지역 내 교지면적 중 교사대지를 뺀 나머지 면적을 모두 체육장으로 간주함)
숫자
| 시기 | 학생 1인당 건물면적 · 초등학교 | 학생 1인당 건물면적 · 중학교 | 학생 1인당 건물면적 · 고등학교 | 학생 1인당 교사대지 · 초등학교 | 학생 1인당 교사대지 · 중학교 | 학생 1인당 교사대지 · 고등학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 초등학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 중학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 고등학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.1 | 18.6 | 24.5 | 21.9 | 20.2 | 31.1 | 16.60 | 15.50 | 16.10 |
| 2024 | 19.6 | 18.7 | 24.2 | 20.4 | 20.3 | 30.6 | 15.80 | 15.60 | 16.10 |
| 2023 | 18.0 | 18.7 | 24.6 | 19.4 | 20.2 | 31.1 | 15.20 | 15.80 | 16.50 |
| 2022 | 17.4 | 18.1 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 31.4 | 14.90 | 15.50 | 16.80 |
| 2021 | 17.1 | 17.9 | 23.9 | 18.6 | 19.5 | 30.5 | 15.10 | 15.70 | 16.50 |
| 2020 | 16.6 | 18.0 | 23.1 | 18.1 | 19.7 | 29.4 | 15.20 | 16.20 | 16.20 |
| 2019 | 16.0 | 18.0 | 21.7 | 17.6 | 19.8 | 27.8 | 15.00 | 16.60 | 15.40 |
| 2018 | 15.9 | 17.3 | 19.8 | 17.7 | 19.1 | 25.4 | 15.30 | 16.20 | 14.20 |
| 2017 | 15.8 | 16.6 | 18.1 | 20.9 | 18.1 | 23.2 | 15.80 | 15.90 | 13.20 |
| 2016 | 15.5 | 15.5 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 21.9 | 16.00 | 15.40 | 12.70 |
| 2015 | 15.5 | 14.0 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 21.3 | 16.00 | 14.40 | 12.60 |
| 2014 | 14.6 | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 14.0 | 20.3 | 16.30 | 13.40 | 12.40 |
| 2013 | 14.0 | 11.9 | 15.1 | 15.9 | 13.2 | 19.3 | 16.30 | 13.10 | 12.30 |
| 2012 | 13.0 | 11.4 | 14.4 | 14.0 | 12.1 | 17.8 | 16.20 | 13.40 | 12.90 |
| 2011 | 12.0 | 10.9 | 13.9 | 13.5 | 11.8 | 17.8 | 15.20 | 12.90 | 12.30 |
| 2010 | 11.1 | 10.2 | 13.2 | 12.7 | 11.3 | 17.9 | 14.40 | 12.60 | 11.80 |
| 2009 | 10.3 | 9.8 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 17.8 | 13.70 | 12.20 | 12.00 |
| 2008 | 9.5 | 9.4 | 12.7 | 11.1 | 10.9 | 18.0 | 13.20 | 12.00 | 12.60 |
| 2007 | 8.9 | 9.0 | 12.9 | 10.8 | 10.5 | 19.1 | 12.90 | 11.90 | 13.00 |
| 2006 | 8.6 | 8.7 | 13.2 | 10.5 | 10.4 | 18.9 | 12.70 | 11.90 | 13.60 |
| 2005 | 7.9 | 8.5 | 12.6 | 10.1 | 10.3 | 18.7 | 12.40 | 12.20 | 13.70 |
| 2000 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 15.0 | 12.20 | 12.80 | 11.70 |
| 1995 | 4.7 | 4.1 | 5.7 | 9.2 | 6.5 | 12.1 | 15.00 | 10.10 | 11.20 |
| 1990 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 7.3 | 6.3 | 10.1 | 12.80 | 10.50 | 10.00 |
| 1985 | 2.9 | 2.6 | 4.0 | 6.9 | 4.8 | 9.0 | 12.40 | 8.50 | 10.10 |
| 1980 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 4.9 | 10.9 | 10.00 | 8.60 | 10.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.