나라지표
초중등 교육시설 현황
- 최근 값21.1㎡2025
- 기간1980~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
주석 : 1. 학생 1인당 건물면적 = 건물면적/재적학생수(건물면적은 교수학습공간, 관리지원공간, 체육집회공간, 보건위생공간, 급식공간, 기숙사(사택)공간, 기타, 공유면적 등의 모든 건물 면적의 총합) 2. 학생 1인당 교사대지=교사대지/재적학생 수 (교사대지: 교실, 도서실, 강당, 체육관, 창고 등 교수학습활동에 직간접적으로 필요한 시설물의 용지) 3. 학생 1인당 체육장면적= 체육장면적/재적학생수(체육장: 학생의 체육을 위하여 설치된 옥외의 장소적 시설을 말함. 학교지역 내 교지면적 중 교사대지를 뺀 나머지 면적을 모두 체육장으로 간주함)
값
| 시점 | 학생 1인당 건물면적 · 초등학교 | 학생 1인당 건물면적 · 중학교 | 학생 1인당 건물면적 · 고등학교 | 학생 1인당 교사대지 · 초등학교 | 학생 1인당 교사대지 · 중학교 | 학생 1인당 교사대지 · 고등학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 초등학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 중학교 | 학생 1인당 체육장면적 · 고등학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.1 | 18.6 | 24.5 | 21.9 | 20.2 | 31.1 | 16.6 | 15.5 | 16.1 |
| 2024 | 19.6 | 18.7 | 24.2 | 20.4 | 20.3 | 30.6 | 15.8 | 15.6 | 16.1 |
| 2023 | 18.0 | 18.7 | 24.6 | 19.4 | 20.2 | 31.1 | 15.2 | 15.8 | 16.5 |
| 2022 | 17.4 | 18.1 | 24.8 | 18.8 | 19.8 | 31.4 | 14.9 | 15.5 | 16.8 |
| 2021 | 17.1 | 17.9 | 23.9 | 18.6 | 19.5 | 30.5 | 15.1 | 15.7 | 16.5 |
| 2020 | 16.6 | 18.0 | 23.1 | 18.1 | 19.7 | 29.4 | 15.2 | 16.2 | 16.2 |
| 2019 | 16.0 | 18.0 | 21.7 | 17.6 | 19.8 | 27.8 | 15.0 | 16.6 | 15.4 |
| 2018 | 15.9 | 17.3 | 19.8 | 17.7 | 19.1 | 25.4 | 15.3 | 16.2 | 14.2 |
| 2017 | 15.8 | 16.6 | 18.1 | 20.9 | 18.1 | 23.2 | 15.8 | 15.9 | 13.2 |
| 2016 | 15.5 | 15.5 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 21.9 | 16.0 | 15.4 | 12.7 |
| 2015 | 15.5 | 14.0 | 16.5 | 16.6 | 15.3 | 21.3 | 16.0 | 14.4 | 12.6 |
| 2014 | 14.6 | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 14.0 | 20.3 | 16.3 | 13.4 | 12.4 |
| 2013 | 14.0 | 11.9 | 15.1 | 15.9 | 13.2 | 19.3 | 16.3 | 13.1 | 12.3 |
| 2012 | 13.0 | 11.4 | 14.4 | 14.0 | 12.1 | 17.8 | 16.2 | 13.4 | 12.9 |
| 2011 | 12.0 | 10.9 | 13.9 | 13.5 | 11.8 | 17.8 | 15.2 | 12.9 | 12.3 |
| 2010 | 11.1 | 10.2 | 13.2 | 12.7 | 11.3 | 17.9 | 14.4 | 12.6 | 11.8 |
| 2009 | 10.3 | 9.8 | 12.7 | 11.7 | 11.2 | 17.8 | 13.7 | 12.2 | 12.0 |
| 2008 | 9.5 | 9.4 | 12.7 | 11.1 | 10.9 | 18.0 | 13.2 | 12.0 | 12.6 |
| 2007 | 8.9 | 9.0 | 12.9 | 10.8 | 10.5 | 19.1 | 12.9 | 11.9 | 13.0 |
| 2006 | 8.6 | 8.7 | 13.2 | 10.5 | 10.4 | 18.9 | 12.7 | 11.9 | 13.6 |
| 2005 | 7.9 | 8.5 | 12.6 | 10.1 | 10.3 | 18.7 | 12.4 | 12.2 | 13.7 |
| 2000 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 15.0 | 12.2 | 12.8 | 11.7 |
| 1995 | 4.7 | 4.1 | 5.7 | 9.2 | 6.5 | 12.1 | 15.0 | 10.1 | 11.2 |
| 1990 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 7.3 | 6.3 | 10.1 | 12.8 | 10.5 | 10.0 |
| 1985 | 2.9 | 2.6 | 4.0 | 6.9 | 4.8 | 9.0 | 12.4 | 8.5 | 10.1 |
| 1980 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 4.9 | 10.9 | 10.0 | 8.6 | 10.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.