나라지표
초중등교육 규모
- 최근 값6,1922025 · 학교 수 · 초등학교
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년9개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
주석 : 1. 학교수는 신설학교, 기존학교, 휴교가 포함되며(분교 및 폐교는 제외) 2. 교원수는 퇴직교원 및 시간강사 제외. 휴직교원 및 기간제교사 포함. 3. 학생수 및 교원수는 천명단위임.
값
| 시점 | 학교 수 · 초등학교 | 학교 수 · 중학교 | 학교 수 · 고등학교 | 학생 수 · 초등학교 | 학생 수 · 중학교 | 학생 수 · 고등학교 | 교원 수 · 초등학교 | 교원 수 · 중학교 | 교원 수 · 고등학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,192 | 3,292 | 2,387 | 2,345 | 1,370 | 1,299 | 193 | 116 | 128 |
| 2024 | 6,183 | 3,272 | 2,380 | 2,495 | 1,333 | 1,304 | 197 | 115 | 129 |
| 2023 | 6,175 | 3,265 | 2,379 | 2,604 | 1,327 | 1,278 | 195 | 115 | 131 |
| 2022 | 6,163 | 3,258 | 2,373 | 2,664 | 1,348 | 1,262 | 195 | 116 | 131 |
| 2021 | 6,157 | 3,245 | 2,375 | 2,672 | 1,351 | 1,300 | 191 | 113 | 131 |
| 2020 | 6,120 | 3,223 | 2,367 | 2,694 | 1,316 | 1,337 | 189 | 112 | 132 |
| 2019 | 6,087 | 3,214 | 2,356 | 2,747 | 1,295 | 1,411 | 189 | 111 | 133 |
| 2018 | 6,064 | 3,214 | 2,358 | 2,711 | 1,334 | 1,539 | 187 | 110 | 134 |
| 2017 | 6,040 | 3,213 | 2,360 | 2,674 | 1,381 | 1,670 | 184 | 109 | 135 |
| 2016 | 6,001 | 3,209 | 2,353 | 2,673 | 1,457 | 1,752 | 183 | 110 | 135 |
| 2015 | 5,978 | 3,204 | 2,344 | 2,715 | 1,586 | 1,788 | 182 | 111 | 134 |
| 2014 | 5,934 | 3,186 | 2,326 | 2,729 | 1,718 | 1,839 | 182 | 113 | 134 |
| 2013 | 5,913 | 3,173 | 2,322 | 2,784 | 1,804 | 1,893 | 182 | 113 | 133 |
| 2012 | 5,895 | 3,162 | 2,303 | 2,952 | 1,849 | 1,920 | 181 | 111 | 133 |
| 2011 | 5,882 | 3,153 | 2,282 | 3,132 | 1,911 | 1,944 | 181 | 111 | 131 |
| 2010 | 5,854 | 3,130 | 2,253 | 3,299 | 1,975 | 1,962 | 177 | 109 | 126 |
| 2009 | 5,829 | 3,106 | 2,225 | 3,474 | 2,007 | 1,966 | 175 | 109 | 125 |
| 2008 | 5,813 | 3,077 | 2,190 | 3,672 | 2,039 | 1,907 | 172 | 109 | 123 |
| 2007 | 5,756 | 3,032 | 2,159 | 3,830 | 2,063 | 1,841 | 167 | 108 | 120 |
| 2006 | 5,733 | 2,999 | 2,144 | 3,925 | 2,075 | 1,776 | 164 | 107 | 118 |
| 2005 | 5,646 | 2,935 | 2,095 | 4,023 | 2,011 | 1,763 | 160 | 104 | 116 |
| 2004 | 5,541 | 2,888 | 2,080 | 4,116 | 1,933 | 1,747 | 157 | 102 | 116 |
| 2003 | 5,463 | 2,850 | 2,031 | 4,176 | 1,854 | 1,767 | 154 | 100 | 116 |
| 2002 | 5,384 | 2,809 | 1,995 | 4,138 | 1,841 | 1,796 | 147 | 95 | 114 |
| 2001 | 5,322 | 2,770 | 1,969 | 4,089 | 1,831 | 1,911 | 143 | 93 | 104 |
| 2000 | 5,267 | 2,731 | 1,957 | 4,020 | 1,861 | 2,071 | 140 | 93 | 104 |
| 1999 | 5,544 | 2,741 | 1,943 | 3,936 | 1,897 | 2,251 | 138 | 93 | 105 |
| 1998 | 5,688 | 2,736 | 1,921 | 3,836 | 2,011 | 2,327 | 140 | 96 | 106 |
| 1997 | 5,721 | 2,720 | 1,892 | 3,784 | 2,180 | 2,337 | 139 | 98 | 104 |
| 1996 | 5,732 | 2,705 | 1,856 | 3,801 | 2,380 | 2,243 | 138 | 100 | 102 |
| 1995 | 5,772 | 2,683 | 1,830 | 3,905 | 2,482 | 2,158 | 138 | 100 | 99 |
| 1994 | 5,900 | 2,645 | 1,784 | 4,099 | 2,509 | 2,061 | 139 | 100 | 97 |
| 1993 | 6,057 | 2,590 | 1,757 | 4,336 | 2,411 | 2,069 | 139 | 97 | 97 |
| 1992 | 6,122 | 2,539 | 1,735 | 4,560 | 2,336 | 2,126 | 139 | 95 | 96 |
| 1991 | 6,245 | 2,498 | 1,702 | 4,759 | 2,232 | 2,211 | 138 | 92 | 95 |
| 1990 | 6,335 | 2,474 | 1,683 | 4,869 | 2,276 | 2,284 | 137 | 90 | 93 |
| 1989 | 6,396 | 2,450 | 1,672 | 4,894 | 2,371 | 2,326 | 135 | 82 | 87 |
| 1988 | 6,463 | 2,429 | 1,653 | 4,820 | 2,524 | 2,301 | 133 | 77 | 81 |
| 1987 | 6,531 | 2,424 | 1,624 | 4,772 | 2,658 | 2,238 | 130 | 75 | 76 |
| 1986 | 6,535 | 2,412 | 1,627 | 4,798 | 2,766 | 2,262 | 127 | 72 | 73 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.