나라지표
만 3~5세 누리과정 지원율 및 예산 추이
- 최근28,4552025 · 전체
- 기간2014~2025기록 17개
- 발표해마다9개 항목
- 소관교육부2026년 1월 6일 갱신
지표 설명
- 지원율 : (취원아/취원대상아)*100
- 취원아 : 시도교육청 보고자료 및 보육통계자료, 취원대상아 : 주민등록인구통계
- 지방교육재정교부금 : 연도별 교육부 확정교부금 기준(제주포함)
숫자
| 시기 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 전체 | 복지부 | 지자체 | 지방교육재정교부금 | 국고(교육부) | 유특회계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,455 | 28,455 | 0 | ||||||
| 2024 | 32,106 | 32,106 | |||||||
| 2023 | 34,700 | 34,700 | |||||||
| 2022 | 38,290 | 38,290 | |||||||
| 2021 | 39,168 | 39,168 | |||||||
| 2020 | 94.60 | 91.70 | 89.40 | 39,900 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 39,900 |
| 2019 | 93.00 | 91.10 | 91.30 | 38,153 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 38,153 |
| 2018 | 92.00 | 93.10 | 94.40 | 38,927 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 38,927 |
| 2017 | 96.60 | 91.90 | 91.20 | 39,409 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 39,409 |
| 2016 | 88.50 | 91.50 | 90.40 | 40,420 | 0.000 | 0.000 | 40,420 | 0 | 0 |
| 2015 | 93.30 | 91.40 | 95.00 | 93 | |||||
| 2014 | 88.50 | 94.90 | 94.10 | 92 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.