나라지표
유아교육 규모
- 최근 값8,1402025 · 유치원수(원)
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년6개 계열
- 소관교육부2026년 5월 14일 갱신
취원율(%) · 교원 1인당 원아수(명) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* ‘92년부터 교육법 개정으로 취원 대상연령이 만4,5세에서 만3,4,5세로 조정(1991.12.31)
값
| 시점 | 유치원수(원) | 학급수(학급) | 원아수(명) | 교원수(명) | 취원율(%) | 교원 1인당 원아수(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,140 | 30,790 | 481,563 | 55,262 | 59 | 9 |
| 2024 | 8,294 | 31,713 | 498,604 | 55,404 | 56 | 9 |
| 2023 | 8,441 | 34,799 | 521,794 | 55,637 | 52 | 9 |
| 2022 | 8,562 | 33,173 | 552,812 | 53,696 | 52 | 10 |
| 2021 | 8,660 | 36,257 | 582,572 | 53,457 | 53 | 11 |
| 2020 | 8,705 | 36,634 | 612,538 | 53,651 | 48 | 11 |
| 2019 | 8,837 | 37,268 | 633,913 | 53,362 | 48 | 11 |
| 2018 | 9,021 | 37,748 | 675,998 | 54,892 | 50 | 13 |
| 2017 | 9,029 | 36,469 | 694,631 | 53,808 | 47 | 13 |
| 2016 | 8,987 | 35,790 | 704,138 | 52,923 | 49 | 13 |
| 2015 | 8,930 | 34,075 | 682,553 | 50,998 | 49 | 13 |
| 2014 | 8,826 | 33,041 | 652,546 | 48,530 | 47 | 13 |
| 2013 | 8,678 | 30,597 | 658,188 | 46,126 | 47 | 14 |
| 2012 | 8,538 | 28,386 | 613,745 | 42,235 | 44 | 15 |
| 2011 | 8,424 | 26,990 | 564,834 | 38,662 | 41 | 15 |
| 2010 | 8,388 | 25,670 | 538,587 | 36,461 | 40 | 15 |
| 2009 | 8,373 | 24,908 | 537,361 | 35,415 | 40 | 15 |
| 2008 | 8,344 | 24,567 | 537,822 | 34,601 | 38 | 16 |
| 2007 | 8,294 | 23,860 | 541,550 | 33,504 | 36 | 16 |
| 2006 | 8,290 | 23,010 | 545,812 | 32,095 | 35 | 17 |
| 2005 | 8,275 | 22,409 | 541,603 | 31,033 | 31 | 18 |
| 2004 | 8,246 | 22,046 | 542,713 | 30,206 | 30 | 18 |
| 2003 | 8,292 | 21,836 | 546,531 | 30,290 | 29 | 18 |
| 2002 | 8,343 | 21,539 | 550,256 | 29,673 | 28 | 19 |
| 2001 | 8,407 | 21,122 | 545,142 | 28,975 | 27 | 19 |
| 2000 | 8,494 | 20,723 | 545,263 | 28,012 | 26 | 20 |
| 1999 | 8,790 | 19,954 | 534,166 | 26,164 | 25 | 20 |
| 1998 | 8,973 | 20,091 | 533,912 | 26,721 | 25 | 20 |
| 1997 | 9,005 | 20,078 | 568,096 | 27,586 | 27 | 21 |
| 1996 | 8,939 | 19,252 | 551,770 | 26,621 | 26 | 21 |
| 1995 | 8,960 | 18,581 | 529,265 | 25,576 | 26 | 21 |
| 1994 | 8,910 | 17,677 | 510,100 | 24,288 | 26 | 21 |
| 1993 | 8,515 | 16,123 | 469,380 | 22,207 | 25 | 21 |
| 1992 | 8,498 | 15,561 | 450,882 | 21,108 | 24 | 21 |
| 1991 | 8,421 | 14,899 | 425,535 | 19,706 | 30 | 22 |
| 1990 | 8,354 | 14,473 | 414,532 | 18,511 | 32 | 22 |
| 1989 | 8,246 | 13,922 | 410,824 | 14,886 | 27 | 28 |
| 1988 | 8,030 | 13,262 | 405,255 | 13,078 | 25 | 31 |
| 1987 | 7,792 | 12,480 | 397,020 | 11,920 | 22 | 33 |
| 1986 | 7,233 | 10,995 | 354,537 | 11,834 | 18 | 30 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.