나라지표
IEA 학업성취도(TIMSS) 순위
- 최근 값3.00순위2023
- 기간1995~2023시점 8개
- 주기다년4개 계열
- 소관교육부2024년 12월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
o TIMSS 1999, TIMSS 2003, TIMSS 2007은 초등학교 4학년 미실시로 자료 없음 o 향후 업데이트 : 4년주기의 국제비교 평가로 2027년에 시행 예정
값
| 시점 | 수학(초4) | 과학(초4) | 수학(중2) | 과학(중2) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 2019 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 2015 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 2011 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
| 2007 | 2.00 | 4.00 | ||
| 2003 | 2.00 | 3.00 | ||
| 1999 | 2.00 | 5.00 | ||
| 1995 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.