나라지표
IMD 교육경쟁력
- 최근27.02025 · 교육경쟁력 순위 · 순위
- 기간2009~2025기록 17개
- 발표해마다49개 항목
- 소관교육부2025년 11월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 49개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 69개국을 대상으로 함(2025년 기준).
- 2) 배경지표로 순위산출에는 활용되지 않고, 해당 국가의 배경 정보를 확인하는 용도로만 사용됨(25년 기준).
- 3) 2018년 ‘고등교육 졸업자 중 여성 비율(%)’ 지표가 ‘25-65세 여성의 고등교육 이수율’로 변경됨.
- 4) 2009∼2010년 PISA 2006, 2011∼2013년 PISA 2009, 2014∼2016년 PISA 2012, 2017∼2019년 PISA 2015, 2020∼2023년 PISA 2018, 2024~2025년 PISA 2022 자료를 활용함.
- 5) 15세 이상 문맹률은 문화체육관광부(국립국어원)‘국민의기초문해력조사’ 통계작성 중지(통계청 고시 제2013-108호)에 따라 2015년 IMD부터 미제출하였으나, 중지 사유 및 타국 사례 등 검토 후 2020년 IMD부터 1.0%로 제출함.
- 6) ‘기업경영인 대상 설문조사’ 결과를 활용(정성지표)함.
숫자
| 시기 | 교육경쟁력 순위 · 순위 | GDP 대비 정부재원 총 교육비(%) · 순위 | GDP 대비 정부재원 총 교육비(%) · 지표 값 | 국민 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 순위 | 국민 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 지표 값 | 학생 1인당 교육관련 공공지출(정부,중등교육단계)(%) · 순위 | 학생 1인당 교육관련 공공지출(정부,중등교육단계)(%) · 지표 값 | 학생 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 순위 | 학생 1인당 정부재원 총 교육비(US$/1인) · 지표 값 | 초등학교 교사 1인당 학생 수(명) · 순위 | 초등학교 교사 1인당 학생 수(명) · 지표 값 | 중등학교 교사 1인당 학생수(명) · 순위 | 중등학교 교사 1인당 학생수(명) · 지표 값 | 중등학교 취학률(%) · 순위 | 중등학교 취학률(%) · 지표 값 | 25~34세 인구의 고등교육 이수율(%) · 순위 | 25~34세 인구의 고등교육 이수율(%) · 지표 값 | 25~65세 여성의 고등교육 이수율(%) · 순위 | 25~65세 여성의 고등교육 이수율(%) · 지표 값 | 학업성취도(PISA)(점) · 순위 | 학업성취도(PISA)(점) · 지표 값 | 성취수준이 낮지 않은 학생비율(PISA)(%) · 순위 | 성취수준이 낮지 않은 학생비율(PISA)(%) · 지표 값 | PISA 수학성적(점) · 순위 | PISA 수학성적(점) · 지표 값 | PISA 과학성적(점) · 순위 | PISA 과학성적(점) · 지표 값 | 영어숙달도(토플성적)(점) · 순위 | 영어숙달도(토플성적)(점) · 지표 값 | 대학교육 지수(점) · 순위 | 대학교육 지수(점) · 지표 값 | 15세 이상 문맹률(%) · 순위 | 15세 이상 문맹률(%) · 지표 값 | 인구 천명당 고등교육 외국인 학생 수(명) · 순위 | 인구 천명당 고등교육 외국인 학생 수(명) · 지표 값 | 인구 천명당 고등교육 유학생 수(명) · 순위 | 인구 천명당 고등교육 유학생 수(명) · 지표 값 | 초등 및 중등교육 · 순위 | 초등 및 중등교육 · 지표 값 | 교육제도 · 순위 | 교육제도 · 지표 값 | 대학교육 · 순위 | 대학교육 · 지표 값 | 언어능력 · 순위 | 언어능력 · 지표 값 | 경영교육 · 순위 | 경영교육 · 지표 값 | 과학교육 · 순위 | 과학교육 · 지표 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.0 | 36.0 | 4.60 | 25.00 | 1,709 | 23.00 | 9,442 | 42.0 | 15.8 | 28.0 | 11.80 | 17.0 | 97.70 | 5.00 | 69.7 | 16.0 | 53.8 | 5.00 | 524.00 | 7.000 | 76.600 | 46.00 | 86.00 | 12.0 | 21.5 | 2.0 | 1.0 | 40.0 | 2.40 | 26.0 | 1.700 | 49.0 | 5.10 | 58.0 | 5.10 | 45.0 | 5.90 | 57.0 | 5.10 | ||||||||||
| 2024 | 19.0 | 30.0 | 4.80 | 29.00 | 1,523 | 26.00 | 8,272 | 42.0 | 16.1 | 33.0 | 11.90 | 11.0 | 97.70 | 4.00 | 69.6 | 22.0 | 49.7 | 5.00 | 524.00 | 7.000 | 76.600 | 48.00 | 86.00 | 12.0 | 21.3 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 2.40 | 28.0 | 1.700 | 31.0 | 6.10 | 46.0 | 5.90 | 35.0 | 6.50 | 46.0 | 5.90 | ||||||||||
| 2023 | 26.0 | 26.0 | 5.20 | 27.00 | 1,650 | 24.00 | 8,953 | 41.0 | 16.1 | 34.0 | 11.92 | 36.0 | 94.20 | 4.00 | 69.3 | 21.0 | 49.7 | 6.00 | 520.00 | 7.000 | 77.100 | 52.00 | 86.00 | 22.0 | 14.7 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 2.15 | 26.0 | 1.940 | 39.0 | 5.82 | 49.0 | 5.36 | 42.0 | 6.11 | 49.0 | 5.53 | ||||||||||
| 2022 | 29.0 | 42.0 | 4.50 | 26.00 | 1,490 | 24.00 | 7,725 | 42.0 | 16.6 | 32.0 | 12.10 | 37.0 | 93.80 | 4.00 | 69.8 | 20.0 | 48.5 | 6.00 | 520.00 | 7.000 | 77.100 | 52.00 | 86.00 | 20.0 | 15.4 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | 1.91 | 24.0 | 1.960 | 37.0 | 6.06 | 46.0 | 5.21 | 45.0 | 5.60 | 46.0 | 5.60 | ||||||||||
| 2021 | 30.0 | 38.0 | 4.30 | 27.00 | 1,368 | 26.00 | 6,900 | 40.0 | 16.5 | 37.0 | 12.78 | 27.0 | 96.60 | 4.00 | 69.8 | 21.0 | 47.6 | 6.00 | 520.00 | 7.000 | 77.100 | 52.00 | 83.00 | 20.0 | 17.8 | 1.0 | 1.0 | 41.0 | 1.64 | 22.0 | 1.970 | 38.0 | 5.85 | 47.0 | 5.23 | 35.0 | 6.17 | 46.0 | 5.72 | ||||||||||
| 2020 | 27.0 | 36.0 | 4.30 | 28.00 | 1,269 | 5.0 | 28.20 | 27.00 | 5,842 | 38.0 | 16.4 | 44.0 | 13.54 | 9.0 | 98.00 | 4.00 | 69.6 | 20.0 | 46.2 | 6.00 | 520.00 | 7.000 | 77.100 | 49.00 | 84.00 | 19.0 | 18.9 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | 1.38 | 21.0 | 2.050 | 44.0 | 5.53 | 48.0 | 5.30 | 38.0 | 6.08 | 48.0 | 5.53 | ||||||||
| 2019 | 30.0 | 22.0 | 5.00 | 25.00 | 1,353 | 3.0 | 28.50 | 27.00 | 6,070 | 36.0 | 16.5 | 46.0 | 14.16 | 11.0 | 97.40 | 3.00 | 69.8 | 20.0 | 44.4 | 9.00 | 520.00 | 51.00 | 83.00 | 24.0 | 35.1 | 45.0 | 1.21 | 19.0 | 2.110 | 47.0 | 4.74 | 38.0 | 5.16 | 55.0 | 4.38 | 44.0 | 5.65 | 51.0 | 5.04 | 31.0 | 5.63 | ||||||||
| 2018 | 25.0 | 27.0 | 5.10 | 25.00 | 1,409 | 4.0 | 28.30 | 39.0 | 16.8 | 48.0 | 14.79 | 10.0 | 96.60 | 3.00 | 70.0 | 19.0 | 43.4 | 9.00 | 520.00 | 47.00 | 84.00 | 46.0 | 1.07 | 19.0 | 2.110 | 38.0 | 5.16 | 49.0 | 4.84 | 33.0 | 6.00 | 47.0 | 5.14 | 31.0 | 5.63 | ||||||||||||||
| 2017 | 37.0 | 26.0 | 5.10 | 26.00 | 1,309 | 18.0 | 23.80 | 40.0 | 16.9 | 50.0 | 15.50 | 16.0 | 96.20 | 2.00 | 69.0 | 50.0 | 50.5 | 524.0 | 516.0 | 48.00 | 83.00 | 44.0 | 1.10 | 18.0 | 2.100 | 42.0 | 4.80 | 53.0 | 4.50 | 42.0 | 5.20 | 54.0 | 4.60 | 35.0 | 5.20 | ||||||||||||||
| 2016 | 33.0 | 30.0 | 4.90 | 28.00 | 1,206 | 20.0 | 23.40 | 43.0 | 17.3 | 48.0 | 16.20 | 10.0 | 98.10 | 2.00 | 67.7 | 50.0 | 50.5 | 554.0 | 538.0 | 43.00 | 85.00 | 38.0 | 1.20 | 17.0 | 2.300 | 38.0 | 5.00 | 55.0 | 4.20 | 33.0 | 5.90 | 52.0 | 4.70 | 33.0 | 5.40 | ||||||||||||||
| 2015 | 32.0 | 33.0 | 4.60 | 28.00 | 1,115 | 46.0 | 18.4 | 48.0 | 16.60 | 13.0 | 96.00 | 2.00 | 66.0 | 50.0 | 48.3 | 554.0 | 538.0 | 43.00 | 85.00 | 35.0 | 1.20 | 16.0 | 2.500 | 25.0 | 5.90 | 38.0 | 5.20 | 29.0 | 5.80 | 38.0 | 5.30 | 21.0 | 5.60 | ||||||||||||||||
| 2014 | 31.0 | 33.0 | 4.50 | 27.00 | 1,002 | 50.0 | 19.6 | 52.0 | 17.20 | 14.0 | 96.00 | 2.00 | 64.0 | 5.00 | 554.0 | 7.00 | 538.0 | 43.00 | 85.00 | 34.0 | 34.0 | 33.0 | 1.30 | 13.0 | 2.600 | 29.0 | 5.50 | 53.0 | 4.30 | 30.0 | 5.90 | 47.0 | 4.80 | 33.0 | 4.70 | ||||||||||||||
| 2013 | 25.0 | 32.0 | 4.60 | 33.00 | 785 | 51.0 | 20.9 | 52.0 | 17.60 | 10.0 | 96.00 | 2.00 | 65.0 | 4.00 | 546.0 | 6.00 | 538.0 | 46.00 | 82.00 | 34.0 | 1.7 | 32.0 | 1.20 | 11.0 | 2.600 | 27.0 | 5.70 | 41.0 | 4.90 | 28.0 | 5.90 | 41.0 | 5.20 | 28.0 | 5.88 | ||||||||||||||
| 2012 | 31.0 | 31.0 | 4.60 | 31.00 | 785 | 50.0 | 22.4 | 53.0 | 18.00 | 8.0 | 95.70 | 2.00 | 63.0 | 4.00 | 546.0 | 6.00 | 538.0 | 46.00 | 81.00 | 34.0 | 1.7 | 34.0 | 1.00 | 11.0 | 2.500 | 27.0 | 5.60 | 42.0 | 4.60 | 32.0 | 5.60 | 43.0 | 5.00 | 32.0 | 5.59 | ||||||||||||||
| 2011 | 29.0 | 33.0 | 4.60 | 32.00 | 793 | 51.0 | 24.1 | 53.0 | 18.20 | 6.0 | 98.00 | 2.00 | 58.0 | 4.00 | 546.2 | 6.00 | 538.0 | 46.00 | 81.00 | 33.0 | 1.7 | 33.0 | 0.80 | 11.0 | 2.300 | 20.0 | 6.00 | 39.0 | 5.00 | 31.0 | 5.60 | 35.0 | 5.40 | 20.0 | 5.37 | ||||||||||||||
| 2010 | 35.0 | 36.0 | 4.20 | 29.00 | 916 | 51.0 | 25.6 | 51.0 | 18.10 | 8.0 | 96.50 | 2.00 | 56.0 | 4.00 | 547.0 | 10.00 | 522.0 | 48.00 | 78.00 | 32.0 | 1.7 | 34.0 | 0.70 | 11.0 | 2.200 | 31.0 | 5.00 | 46.0 | 4.30 | 39.0 | 5.00 | 43.0 | 4.70 | 32.0 | 4.96 | ||||||||||||||
| 2009 | 36.0 | 36.0 | 4.20 | 27.00 | 831 | 51.0 | 26.7 | 50.0 | 18.00 | 6.0 | 96.00 | 4.00 | 53.0 | 4.00 | 547.0 | 10.00 | 522.0 | 48.00 | 77.00 | 32.0 | 2.0 | 37.0 | 0.50 | 10.0 | 2.100 | 32.0 | 4.40 | 51.0 | 4.00 | 34.0 | 4.90 | 42.0 | 4.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.