나라지표
국가 온실가스 배출현황
- 최근 값707백만톤 CO₂eq.2023
- 기간1990~2023시점 34개
- 주기년7개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 1월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
CO₂eq. : Carbon dioxide equivalent(이산화탄소 환산톤). 온실가스 종류별 지구온난화 기여도를 수치로 표현한 지구온난화지수(GWP, Global Warming Potential)에 따라 주요 직접온실가스 배출량을 이산화탄소로 환산한 단위
값
| 시점 | 온실가스 배출량 · 총배출량 | 온실가스 배출량 · 순배출량 | 온실가스 배출량 · 에너지 | 온실가스 배출량 · 산업공정 | 온실가스 배출량 · 농업 | 온실가스 배출량 · 토지이용, 토지이용변화 및 임업 | 온실가스 배출량 · 폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 707 | 668 | 545 | 122 | 23 | -39 | 18 |
| 2022 | 722 | 684 | 556 | 126 | 23 | -38 | 18 |
| 2021 | 740 | 701 | 571 | 128 | 23 | -39 | 18 |
| 2020 | 709 | 671 | 547 | 121 | 23 | -39 | 18 |
| 2019 | 757 | 718 | 590 | 125 | 23 | -39 | 19 |
| 2018 | 780 | 739 | 614 | 124 | 23 | -42 | 19 |
| 2017 | 756 | 713 | 591 | 122 | 23 | -43 | 20 |
| 2016 | 736 | 687 | 576 | 117 | 23 | -48 | 20 |
| 2015 | 725 | 677 | 564 | 117 | 23 | -48 | 20 |
| 2014 | 723 | 675 | 564 | 116 | 24 | -47 | 19 |
| 2013 | 727 | 681 | 572 | 111 | 24 | -46 | 20 |
| 2012 | 719 | 668 | 578 | 98 | 24 | -51 | 20 |
| 2011 | 721 | 664 | 582 | 95 | 23 | -57 | 20 |
| 2010 | 690 | 633 | 550 | 96 | 25 | -57 | 20 |
| 2009 | 633 | 573 | 499 | 90 | 24 | -60 | 20 |
| 2008 | 629 | 569 | 490 | 95 | 24 | -60 | 20 |
| 2007 | 614 | 554 | 477 | 91 | 24 | -59 | 21 |
| 2006 | 607 | 548 | 459 | 102 | 24 | -59 | 23 |
| 2005 | 598 | 540 | 452 | 100 | 24 | -58 | 23 |
| 2004 | 596 | 536 | 452 | 98 | 24 | -59 | 23 |
| 2003 | 585 | 526 | 442 | 94 | 24 | -58 | 24 |
| 2002 | 571 | 512 | 432 | 90 | 24 | -58 | 24 |
| 2001 | 551 | 490 | 415 | 87 | 24 | -61 | 25 |
| 2000 | 534 | 473 | 402 | 83 | 25 | -60 | 23 |
| 1999 | 500 | 442 | 373 | 80 | 25 | -58 | 22 |
| 1998 | 460 | 410 | 340 | 73 | 26 | -50 | 21 |
| 1997 | 526 | 484 | 398 | 80 | 26 | -42 | 22 |
| 1996 | 501 | 464 | 382 | 73 | 26 | -37 | 21 |
| 1995 | 464 | 431 | 348 | 70 | 26 | -33 | 21 |
| 1994 | 433 | 398 | 323 | 64 | 26 | -35 | 20 |
| 1993 | 404 | 371 | 300 | 60 | 25 | -33 | 17 |
| 1992 | 369 | 335 | 274 | 53 | 25 | -34 | 16 |
| 1991 | 341 | 306 | 257 | 44 | 25 | -35 | 15 |
| 1990 | 311 | 271 | 235 | 38 | 25 | -39 | 13 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.