나라지표
석탄(무연탄)수급 동향
- 최근 값35천톤2026.6
- 기간1996~2026시점 371개
- 주기년7개 계열
- 소관산업통상부2026년 7월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 재고 : 정부비축량 + 석탄 생산업체 및 연탄공장 재고량
값
| 시점 | 생산 | 소비 | 연탄용소비 | 발전용소비 | 산업용소비 | 재고 | 정부비축 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 35 | 31 | 2 | 29 | 2,151 | 1,002 | |
| 2026.5 | 31 | 52 | 7 | 45 | 2,148 | 1,002 | |
| 2026.4 | 38 | 63 | 18 | 45 | 2,169 | 1,002 | |
| 2026.3 | 36 | 39 | 24 | 15 | 2,192 | 1,002 | |
| 2026.2 | 23 | 26 | 26 | 2,192 | 989 | ||
| 2026.1 | 30 | 86 | 36 | 50 | 2,181 | 978 | |
| 2025.12 | 40 | 109 | 53 | 56 | 2,236 | 977 | |
| 2025.11 | 42 | 119 | 69 | 50 | 2,327 | 975 | |
| 2025.10 | 25 | 77 | 47 | 30 | 2,390 | 975 | |
| 2025.9 | 38 | 36 | 16 | 20 | 2,439 | 975 | |
| 2025.8 | 32 | 49 | 4 | 45 | 2,439 | 975 | |
| 2025.7 | 28 | 41 | 3 | 38 | 2,456 | 975 | |
| 2025.6 | 30 | 4 | 4 | 2,469 | 975 | ||
| 2025.5 | 35 | 16 | 5 | 11 | 2,441 | 975 | |
| 2025.4 | 37 | 42 | 12 | 30 | 2,426 | 975 | |
| 2025.3 | 35 | 47 | 22 | 25 | 2,426 | 975 | |
| 2025.2 | 42 | 65 | 33 | 32 | 2,436 | 975 | |
| 2025.1 | 36 | 99 | 36 | 63 | 2,444 | 975 | |
| 2024.12 | 46 | 74 | 55 | 19 | 2,490 | 975 | |
| 2024.11 | 50 | 92 | 68 | 24 | 2,544 | 975 | |
| 2024.10 | 44 | 90 | 64 | 26 | 2,594 | 966 | |
| 2024.9 | 39 | 57 | 17 | 40 | 2,628 | 966 | |
| 2024.8 | 43 | 55 | 5 | 50 | 2,650 | 966 | |
| 2024.7 | 45 | 33 | 3 | 30 | 2,661 | 966 | |
| 2024.6 | 42 | 36 | 6 | 30 | 2,650 | 966 | |
| 2024.5 | 44 | 41 | 6 | 35 | 2,641 | 966 | |
| 2024.4 | 49 | 39 | 14 | 25 | 2,622 | 966 | |
| 2024.3 | 49 | 52 | 27 | 25 | 2,622 | 966 | |
| 2024.2 | 40 | 62 | 32 | 30 | 2,620 | 966 | |
| 2024.1 | 53 | 114 | 48 | 66 | 2,637 | 966 | |
| 2024 | 543 | 744 | 344 | 400 | 0 | 2,490 | 975 |
| 2023.12 | 48 | 62 | 62 | 0 | 2,696 | 966 | |
| 2023.11 | 61 | 97 | 82 | 15 | 2,741 | 966 | |
| 2023.10 | 46 | 137 | 77 | 60 | 2,772 | 966 | |
| 2023.9 | 47 | 88 | 18 | 70 | 2,836 | 955 | |
| 2023.8 | 45 | 30 | 5 | 25 | 2,875 | 955 | |
| 2023.7 | 50 | 33 | 3 | 30 | 2,885 | 955 | |
| 2023.6 | 56 | 27 | 5 | 22 | 2,844 | 955 | |
| 2023.5 | 55 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2,826 | 955 |
| 2023.4 | 56 | 33 | 13 | 20 | 0 | 2,769 | 955 |
시점이 371개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.