나라지표
가스(LNG)수급 동향
- 최근 값34,125천톤2024
- 기간1986~2024시점 39개
- 주기년4개 계열
- 소관산업통상부2025년 9월 22일 갱신
값
| 시점 | 도입량 | 수요량 · 계 | 수요량 · 도시가스용 | 수요량 · 발전용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,125 | 34,125 | 18,398 | 15,727 |
| 2023 | 34,642 | 34,641 | 18,328 | 16,313 |
| 2022 | 46,395 | 38,397 | 19,832 | 18,565 |
| 2021 | 45,932 | 36,913 | 19,331 | 17,582 |
| 2020 | 39,982 | 32,367 | 18,247 | 14,120 |
| 2019 | 40,748 | 33,597 | 18,823 | 14,774 |
| 2018 | 44,015 | 36,219 | 19,813 | 16,406 |
| 2017 | 37,537 | 32,162 | 18,390 | 13,772 |
| 2016 | 33,453 | 32,773 | 17,384 | 15,389 |
| 2015 | 33,366 | 31,456 | 16,929 | 14,527 |
| 2014 | 37,107 | 35,174 | 18,180 | 16,994 |
| 2013 | 39,876 | 38,675 | 19,596 | 19,079 |
| 2012 | 36,184 | 36,547 | 19,557 | 16,990 |
| 2011 | 36,685 | 33,571 | 18,255 | 15,316 |
| 2010 | 32,603 | 31,202 | 17,521 | 13,681 |
| 2009 | 25,822 | 24,644 | 15,510 | 9,134 |
| 2008 | 27,259 | 26,345 | 15,316 | 11,029 |
| 2007 | 25,569 | 25,460 | 14,449 | 11,011 |
| 2006 | 25,256 | 23,500 | 13,957 | 9,543 |
| 2005 | 22,317 | 22,854 | 14,033 | 8,821 |
| 2004 | 21,781 | 21,322 | 12,504 | 8,818 |
| 2003 | 19,308 | 18,447 | 11,979 | 6,468 |
| 2002 | 17,993 | 17,703 | 11,194 | 6,509 |
| 2001 | 16,164 | 15,587 | 10,300 | 5,288 |
| 2000 | 14,578 | 14,217 | 9,528 | 4,688 |
| 1999 | 12,973 | 12,655 | 7,886 | 4,769 |
| 1998 | 10,600 | 10,422 | 6,233 | 4,189 |
| 1997 | 11,629 | 11,147 | 5,770 | 5,377 |
| 1996 | 9,595 | 9,204 | 4,582 | 4,622 |
| 1995 | 7,060 | 6,979 | 3,417 | 3,562 |
| 1994 | 5,928 | 5,783 | 2,454 | 3,329 |
| 1993 | 4,454 | 4,365 | 1,847 | 2,518 |
| 1992 | 3,425 | 3,481 | 1,256 | 2,225 |
| 1991 | 2,758 | 2,679 | 879 | 1,800 |
| 1990 | 2,291 | 2,316 | 576 | 1,741 |
| 1989 | 2,014 | 2,019 | 349 | 1,670 |
| 1988 | 2,063 | 2,089 | 184 | 1,905 |
| 1987 | 1,682 | 1,612 | 75 | 1,537 |
| 1986 | 117 | 45 | 0 | 45 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.