나라지표
석유수급 동향
- 최근 값932026.7 · 원유수입량
- 기간1997~2026시점 275개
- 주기년10개 계열
- 소관산업통상부2026년 8월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
국제방카링 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 원유수입량 | 원유수입액 | 제품공급 | 생산 | 수입 | 제품수요 | 내수 | 수출 | 수출액 | 국제방카링 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 93 | 9,323 | 131 | 105 | 26 | 114 | 70 | 44 | 5,757 | 10 |
| 2026.6 | 74 | 8,555 | 111 | 89 | 22 | 102 | 65 | 37 | 5,547 | 9 |
| 2026.5 | 73 | 8,452 | 113 | 88 | 25 | 92 | 59 | 32 | 5,399 | 8 |
| 2026.4 | 64 | 7,034 | 104 | 82 | 22 | 86 | 57 | 29 | 5,106 | 8 |
| 2026.3 | 79 | 5,953 | 127 | 100 | 27 | 107 | 71 | 37 | 5,589 | 9 |
| 2026.2 | 84 | 5,430 | 132 | 103 | 29 | 113 | 70 | 43 | 3,740 | 10 |
| 2026.1 | 94 | 6,188 | 150 | 114 | 36 | 126 | 82 | 46 | 3,712 | 12 |
| 2025.12 | 86 | 5,830 | 137 | 111 | 26 | 124 | 80 | 44 | 4,204 | 7 |
| 2025.11 | 81 | 5,591 | 135 | 105 | 31 | 111 | 74 | 37 | 3,281 | 7 |
| 2025.10 | 97 | 7,063 | 136 | 106 | 29 | 121 | 79 | 42 | 3,810 | 6 |
| 2025.9 | 79 | 5,744 | 140 | 104 | 36 | 126 | 80 | 46 | 4,158 | 6 |
| 2025.8 | 93 | 6,841 | 139 | 108 | 31 | 125 | 78 | 48 | 4,143 | 7 |
| 2025.7 | 85 | 6,013 | 147 | 111 | 36 | 132 | 85 | 47 | 4,204 | 6 |
| 2025.6 | 84 | 5,615 | 130 | 103 | 29 | 120 | 77 | 43 | 3,632 | 6 |
| 2025.5 | 96 | 6,773 | 137 | 107 | 30 | 120 | 75 | 45 | 3,580 | 6 |
| 2025.4 | 81 | 6,301 | 135 | 105 | 30 | 118 | 77 | 41 | 3,718 | 6 |
| 2025.3 | 80 | 6,297 | 128 | 99 | 29 | 123 | 78 | 38 | 3,334 | 6 |
| 2025.2 | 77 | 6,134 | 130 | 97 | 33 | 118 | 71 | 40 | 3,893 | 6 |
| 2025.1 | 90 | 7,028 | 145 | 109 | 36 | 123 | 78 | 40 | 3,389 | 6 |
| 2024.12 | 79 | 6,043 | 140 | 105 | 35 | 130 | 82 | 42 | 3,939 | 7 |
| 2024.11 | 85 | 6,533 | 133 | 103 | 31 | 125 | 77 | 41 | 3,649 | 7 |
| 2024.10 | 87 | 6,610 | 137 | 106 | 32 | 129 | 84 | 39 | 3,374 | 6 |
| 2024.9 | 81 | 6,641 | 137 | 105 | 32 | 129 | 79 | 44 | 4,043 | 6 |
| 2024.8 | 96 | 8,209 | 146 | 112 | 33 | 135 | 82 | 46 | 4,479 | 7 |
| 2024.7 | 84 | 7,228 | 142 | 109 | 33 | 126 | 76 | 44 | 4,531 | 7 |
| 2024.6 | 78 | 6,615 | 131 | 100 | 32 | 123 | 80 | 37 | 3,640 | 6 |
| 2024.5 | 88 | 7,920 | 143 | 108 | 35 | 130 | 79 | 45 | 4,604 | 6 |
| 2024.4 | 90 | 7,874 | 138 | 107 | 31 | 126 | 78 | 42 | 4,366 | 6 |
| 2024.3 | 83 | 6,881 | 139 | 105 | 34 | 134 | 81 | 47 | 4,642 | 6 |
| 2024.2 | 89 | 7,320 | 134 | 104 | 30 | 124 | 76 | 42 | 4,413 | 6 |
| 2024.1 | 89 | 7,389 | 148 | 112 | 36 | 135 | 86 | 43 | 4,726 | 6 |
| 2024 | 1,029 | 85,334 | 1,670 | 1,276 | 394 | 1,473 | 958 | 514 | 50,326 | 76 |
| 2023.12 | 90 | 7,898 | 143 | 112 | 31 | 133 | 82 | 44 | 4,496 | 6 |
| 2023.11 | 86 | 7,850 | 144 | 108 | 36 | 129 | 80 | 43 | 4,597 | 6 |
| 2023.10 | 84 | 8,057 | 144 | 111 | 33 | 129 | 78 | 45 | 5,265 | 6 |
| 2023.9 | 85 | 7,507 | 137 | 103 | 34 | 124 | 76 | 42 | 2,219 | 6 |
| 2023.8 | 75 | 6,286 | 132 | 99 | 33 | 122 | 78 | 39 | 4,300 | 5 |
| 2023.7 | 82 | 6,205 | 130 | 103 | 27 | 124 | 80 | 38 | 3,717 | 6 |
| 2023.6 | 77 | 6,110 | 120 | 92 | 28 | 113 | 72 | 36 | 3,302 | 5 |
| 2023.5 | 86 | 7,495 | 139 | 112 | 27 | 128 | 77 | 45 | 4,358 | 6 |
시점이 275개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.