나라지표
신재생에너지 보급현황
- 최근 값18,812천toe2024
- 기간2019~2024시점 6개
- 주기년13개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 1월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 신재생에너지법 개정('19.10)에 따라 재생에너지 중 비재생폐기물 제외 * 소수점 2자리에서 반올림한 수치로 KOSIS등의 자료와 차이가 있을수 있음 * 세부내용은 '2023년 신재생에너지 보급통계('24년 발간) 자료 참조
값
| 시점 | 생산량 | 생산비중(%) | 태양열 | 태양광 | 풍력 | 수력 | 해양 | 지열 | 수열 | 바이오 | 재생 폐기물 | 연료전지 | IGCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,812 | 6 | 25 | 8,051 | 796 | 919 | 89 | 316 | 31 | 5,147 | 1,381 | 1,617 | 441 |
| 2023 | 17,058 | 6 | 24 | 7,149 | 723 | 792 | 93 | 280 | 28 | 5,030 | 1,393 | 1,334 | 212 |
| 2022 | 15,709 | 5 | 25 | 6,609 | 718 | 755 | 90 | 280 | 27 | 4,373 | 1,257 | 1,154 | 419 |
| 2021 | 14,000 | 5 | 26 | 5,317 | 678 | 651 | 97 | 256 | 25 | 4,264 | 1,198 | 1,023 | 467 |
| 2020 | 12,378 | 4 | 26 | 4,165 | 671 | 826 | 97 | 241 | 24 | 3,899 | 1,166 | 756 | 506 |
| 2019 | 10,595 | 4 | 27 | 3,062 | 571 | 595 | 101 | 225 | 21 | 4,162 | 1,120 | 492 | 220 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.