나라지표
기온 추이
- 최근13.70℃2025
- 기간1973~2025기록 53개
- 발표해마다5개 항목
- 소관기상청2026년 7월 30일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 기온 · 계 | 기온 · 봄 | 기온 · 여름 | 기온 · 가을 | 기온 · 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.70 | 12.50 | 25.70 | 16.10 | 1.10 |
| 2024 | 14.50 | 13.20 | 25.60 | 16.80 | 0.40 |
| 2023 | 13.70 | 13.50 | 24.70 | 15.10 | 2.40 |
| 2022 | 12.90 | 13.20 | 24.50 | 14.80 | 0.20 |
| 2021 | 13.30 | 12.80 | 24.20 | 14.90 | 0.30 |
| 2020 | 13.00 | 12.00 | 23.90 | 14.10 | 0.90 |
| 2019 | 13.30 | 12.50 | 23.90 | 15.20 | 2.80 |
| 2018 | 12.80 | 12.90 | 25.30 | 13.50 | 1.00 |
| 2017 | 12.80 | 12.70 | 24.30 | 14.00 | -1.10 |
| 2016 | 13.40 | 13.00 | 24.60 | 14.80 | 1.30 |
| 2015 | 13.10 | 12.50 | 23.50 | 14.90 | 1.10 |
| 2014 | 12.80 | 12.90 | 23.40 | 14.50 | 0.30 |
| 2013 | 12.60 | 11.40 | 25.20 | 14.20 | 1.20 |
| 2012 | 12.10 | 12.00 | 24.50 | 13.40 | -1.40 |
| 2011 | 12.10 | 10.80 | 23.90 | 15.00 | -0.80 |
| 2010 | 12.40 | 10.60 | 24.70 | 14.20 | -1.00 |
| 2009 | 12.70 | 12.40 | 23.10 | 14.40 | 0.20 |
| 2008 | 12.70 | 12.30 | 23.50 | 14.80 | 1.40 |
| 2007 | 13.00 | 11.80 | 23.60 | 14.20 | 0.40 |
| 2006 | 12.60 | 11.30 | 23.50 | 14.80 | 2.00 |
| 2005 | 12.10 | 11.50 | 23.90 | 14.50 | -0.50 |
| 2004 | 12.90 | 12.00 | 23.80 | 14.40 | 0.20 |
| 2003 | 12.20 | 11.80 | 22.20 | 14.50 | 1.00 |
| 2002 | 12.40 | 12.50 | 22.90 | 12.20 | 0.60 |
| 2001 | 12.40 | 12.00 | 24.00 | 14.00 | 1.20 |
| 2000 | 12.20 | 11.40 | 24.00 | 13.40 | 0.00 |
| 1999 | 12.50 | 11.90 | 23.10 | 14.40 | -0.10 |
| 1998 | 13.20 | 13.20 | 22.90 | 15.10 | 1.30 |
| 1997 | 12.40 | 11.80 | 23.80 | 13.70 | 1.60 |
| 1996 | 11.80 | 10.40 | 23.30 | 13.80 | 0.10 |
| 1995 | 11.70 | 10.90 | 23.50 | 13.10 | -1.00 |
| 1994 | 13.00 | 11.60 | 25.10 | 14.40 | 0.40 |
| 1993 | 11.60 | 10.90 | 21.60 | 13.60 | 0.20 |
| 1992 | 12.20 | 11.40 | 23.00 | 13.20 | 0.80 |
| 1991 | 12.00 | 11.20 | 23.20 | 13.30 | 1.40 |
| 1990 | 12.80 | 11.50 | 24.10 | 14.90 | -0.20 |
| 1989 | 12.70 | 12.20 | 22.80 | 13.60 | 1.30 |
| 1988 | 12.00 | 10.90 | 23.50 | 13.50 | 1.60 |
| 1987 | 12.10 | 11.00 | 23.10 | 13.90 | 0.20 |
| 1986 | 11.40 | 11.30 | 22.80 | 12.50 | 1.00 |
기록이 53개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.