나라지표
노년부양비
- 최근 값103.315-64세 인구 100명당 65세 이상 인구2070
- 기간1960~2070시점 99개
- 주기년1개 계열
- 소관보건복지부2026년 7월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
생산가능인구(15~64세) 100명에 대한 고령인구(65세 이상)의 비 * 노년부양비 = 고령인구(65세 이상) ÷ 생산가능인구(15~64세) ×100
값
| 시점 | 부양비 |
|---|---|
| 2070 | 103.3 |
| 2065 | 99.1 |
| 2060 | 90.3 |
| 2055 | 82.1 |
| 2050 | 77.3 |
| 2049 | 76.3 |
| 2048 | 74.9 |
| 2047 | 72.9 |
| 2046 | 70.7 |
| 2045 | 68.4 |
| 2044 | 66.2 |
| 2043 | 64.4 |
| 2042 | 62.6 |
| 2041 | 60.9 |
| 2040 | 59.1 |
| 2039 | 57.1 |
| 2038 | 54.7 |
| 2037 | 52.4 |
| 2036 | 50.1 |
| 2035 | 47.7 |
| 2034 | 45.5 |
| 2033 | 43.2 |
| 2032 | 41.4 |
| 2031 | 39.7 |
| 2030 | 38.0 |
| 2029 | 36.3 |
| 2028 | 34.8 |
| 2027 | 33.0 |
| 2026 | 31.3 |
| 2025 | 29.3 |
| 2024 | 27.8 |
| 2023 | 26.1 |
| 2022 | 24.6 |
| 2021 | 23.1 |
| 2020 | 21.8 |
| 2019 | 20.4 |
| 2018 | 19.6 |
| 2017 | 18.8 |
| 2016 | 18.0 |
| 2015 | 17.5 |
시점이 95개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.