나라지표
지니계수
- 최근 값0.325지니계수2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 23일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
* 가계동향조사와 농가경제조사를 결합하여 기준 OECD작성기준(Wave6)에 따라 작성 ** 행정자료로 보완한 가계금융복지조사 결과를 이용하여 최근 OECD작성기준 (Wave7)에 따라 작성, 2011~2019년 자료에 대해서 고용ㆍ산재보험 급여 항목을 행정자료로 보완하여 재작성
값
| 시점 | 지니계수 · 가계동향조사*(농가경제조사포함) | 지니계수 · 가계금융복지조사** |
|---|---|---|
| 2024 | 0.325 | |
| 2023 | 0.323 | |
| 2022 | 0.324 | |
| 2021 | 0.329 | |
| 2020 | 0.328 | |
| 2019 | 0.336 | |
| 2018 | 0.342 | |
| 2017 | 0.352 | |
| 2016 | 0.304 | 0.353 |
| 2015 | 0.295 | 0.350 |
| 2014 | 0.302 | 0.361 |
| 2013 | 0.302 | 0.370 |
| 2012 | 0.307 | 0.383 |
| 2011 | 0.311 | 0.387 |
| 2010 | 0.310 | |
| 2009 | 0.314 | |
| 2008 | 0.314 | |
| 2007 | 0.312 | |
| 2006 | 0.306 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.