나라지표
강수량 추이
- 최근 값1,326mm2025
- 기간1973~2025시점 53개
- 주기년5개 계열
- 소관기상청2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 강수량 · 계 | 강수량 · 봄 | 강수량 · 여름 | 강수량 · 가을 | 강수량 · 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,326 | 232 | 620 | 425 | 46 |
| 2024 | 1,416 | 267 | 604 | 416 | 40 |
| 2023 | 1,746 | 285 | 1,019 | 279 | 237 |
| 2022 | 1,150 | 155 | 673 | 291 | 72 |
| 2021 | 1,245 | 331 | 613 | 256 | 13 |
| 2020 | 1,630 | 174 | 1,038 | 270 | 48 |
| 2019 | 1,184 | 175 | 508 | 441 | 169 |
| 2018 | 1,437 | 384 | 621 | 351 | 69 |
| 2017 | 982 | 125 | 613 | 178 | 75 |
| 2016 | 1,289 | 315 | 455 | 383 | 110 |
| 2015 | 960 | 228 | 391 | 249 | 112 |
| 2014 | 1,189 | 222 | 609 | 296 | 77 |
| 2013 | 1,187 | 268 | 585 | 234 | 58 |
| 2012 | 1,489 | 258 | 780 | 363 | 141 |
| 2011 | 1,658 | 270 | 1,068 | 236 | 42 |
| 2010 | 1,465 | 309 | 693 | 319 | 97 |
| 2009 | 1,245 | 239 | 784 | 142 | 145 |
| 2008 | 1,002 | 208 | 624 | 107 | 68 |
| 2007 | 1,461 | 261 | 666 | 450 | 76 |
| 2006 | 1,437 | 280 | 921 | 155 | 76 |
| 2005 | 1,310 | 218 | 764 | 264 | 77 |
| 2004 | 1,458 | 251 | 860 | 261 | 76 |
| 2003 | 1,883 | 428 | 1,001 | 363 | 73 |
| 2002 | 1,530 | 320 | 926 | 166 | 122 |
| 2001 | 1,031 | 74 | 610 | 202 | 99 |
| 2000 | 1,314 | 121 | 804 | 338 | 127 |
| 1999 | 1,679 | 323 | 817 | 494 | 49 |
| 1998 | 1,776 | 312 | 1,024 | 345 | 42 |
| 1997 | 1,384 | 311 | 741 | 230 | 145 |
| 1996 | 1,088 | 220 | 641 | 160 | 73 |
| 1995 | 1,075 | 199 | 721 | 107 | 47 |
| 1994 | 919 | 220 | 419 | 223 | 57 |
| 1993 | 1,406 | 231 | 869 | 190 | 63 |
| 1992 | 1,108 | 264 | 482 | 257 | 146 |
| 1991 | 1,362 | 245 | 784 | 204 | 115 |
| 1990 | 1,598 | 294 | 756 | 374 | 87 |
| 1989 | 1,497 | 170 | 787 | 337 | 175 |
| 1988 | 875 | 191 | 535 | 110 | 196 |
| 1987 | 1,529 | 207 | 1,055 | 160 | 28 |
| 1986 | 1,219 | 206 | 682 | 252 | 147 |
시점이 53개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.