나라지표
디지털정보격차 현황
- 최근 값77.9점2025
- 기간2014~2025시점 12개
- 주기년4개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
※ 일반국민의 디지털정보화 수준을 100으로 할 때, 일반국민 대비 4대 계층(장애인·저소득층·농어민·고령층)의 디지털 정보화 수준을 의미 ※ 각 계층별 인구 규모를 고려하여 산출
값
| 시점 | 종합 수준 | 접근 수준 | 역량 수준 | 활용 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.9 | 96.6 | 65.9 | 80.5 |
| 2024 | 77.5 | 96.5 | 65.6 | 80.0 |
| 2023 | 76.9 | 96.5 | 65.1 | 79.0 |
| 2022 | 76.2 | 96.0 | 64.5 | 78.0 |
| 2021 | 75.4 | 94.4 | 63.8 | 77.6 |
| 2020 | 72.7 | 93.7 | 60.3 | 74.8 |
| 2019 | 69.9 | 91.7 | 60.2 | 68.8 |
| 2018 | 68.9 | 91.1 | 59.1 | 67.7 |
| 2017 | 65.1 | 91.0 | 51.9 | 65.3 |
| 2016 | 58.6 | 84.5 | 45.2 | 59.0 |
| 2015 | 52.4 | 73.7 | 37.4 | 51.6 |
| 2014 | 50.1 | 72.3 | 34.6 | 47.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.