나라지표
초고속인터넷 가입자
- 최근25,2242025 · 가입자수
- 기간1999~2025기록 27개
- 발표해마다3개 항목
- 소관과학기술정보통신부2026년 4월 3일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 2023년말 통계청 주민등록기준 인구수
숫자
| 시기 | 가입자수 | 전년대비 증감율 | 100명당 가입자수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25,224 | 2 | 49.0 |
| 2024 | 24,722 | 3 | 48.3 |
| 2023 | 24,098 | 2 | 47.0 |
| 2022 | 23,537 | 3 | 45.8 |
| 2021 | 22,944 | 3 | 44.4 |
| 2020 | 22,327 | 2 | 43.1 |
| 2019 | 21,906 | 3 | 42.4 |
| 2018 | 21,286 | 1 | 41.2 |
| 2017 | 21,196 | 3 | 41.3 |
| 2016 | 20,556 | 3 | 40.1 |
| 2015 | 20,025 | 4 | 39.6 |
| 2014 | 19,199 | 3 | 38.1 |
| 2013 | 18,738 | 3 | 37.3 |
| 2012 | 18,253 | 2 | 36.5 |
| 2011 | 17,860 | 4 | 35.9 |
| 2010 | 17,224 | 5 | 35.3 |
| 2009 | 16,349 | 6 | 33.5 |
| 2008 | 15,475 | 5 | 31.8 |
| 2007 | 14,710 | 5 | 30.4 |
| 2006 | 14,043 | 15 | 29.1 |
| 2005 | 12,190 | 2 | 25.4 |
| 2004 | 11,921 | 7 | 24.7 |
| 2003 | 11,178 | 7 | 23.3 |
| 2002 | 10,405 | 33 | 21.8 |
| 2001 | 7,806 | 102 | 16.5 |
| 2000 | 3,870 | 1,292 | 8.2 |
| 1999 | 278 | 0.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.