나라지표
산사태피해현황
- 최근 값208,888항목옆별도표시2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관산림청2026년 4월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 산림분야 총 복구비 : 산사태피해포함 산림분야 총복구비
값
| 시점 | 산림분야 총 복구비(백만원) | 산사태(ha) | 계류(km) | 임도(km) | 인명피해[사망](명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208,888 | 612 | 10 | 35 | 17 |
| 2024 | 65,687 | 179 | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | 142,822 | 459 | 2 | 41 | 13 |
| 2022 | 82,110 | 327 | 1 | 18 | 0 |
| 2021 | 14,999 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | 393,463 | 1,343 | 14 | 140 | 9 |
| 2019 | 53,428 | 156 | 2 | 30 | 3 |
| 2018 | 22,842 | 56 | 3 | 9 | 0 |
| 2017 | 21,488 | 94 | 2 | 10 | 2 |
| 2016 | 16,866 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 14,467 | 70 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 60,365 | 312 | 2 | 37 | 3 |
| 2012 | 97,274 | 491 | 7 | 30 | 1 |
| 2011 | 147,650 | 824 | 13 | 43 | 43 |
| 2010 | 31,872 | 206 | 11 | 44 | 1 |
| 2009 | 59,937 | 250 | 6 | 39 | 5 |
| 2008 | 15,887 | 102 | 4 | 18 | |
| 2007 | 13,935 | 73 | 3 | 45 | |
| 2006 | 275,106 | 1,597 | 84 | 227 | 9 |
| 2005 | 87,333 | 469 | 121 | 75 | 9 |
| 2004 | 99,195 | 233 | 15 | 76 | |
| 2003 | 227,902 | 1,330 | 82 | 362 | 10 |
| 2002 | 299,386 | 2,705 | 105 | 623 | 35 |
| 2001 | 30,101 | 185 | 36 | 39 | 6 |
| 2000 | 18,021 | 182 | 8 | 60 | 7 |
| 1999 | 37,756 | 419 | 11 | 69 | 23 |
| 1998 | 90,055 | 1,281 | 34 | 184 | 92 |
| 1997 | 3,936 | 33 | 31 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.