나라지표
산불피해현황
- 최근 값4592025 · 건수
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관산림청2026년 6월 2일 갱신
건당피해 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
전년도 산불발생 현황 및 최근 10년 산불발생 현황 자료임. 피해면적 : 산불이 발생되어 지상입목, 관목, 시초 등을 연소시키면서 실제로 산불이 지나간 면적을 말함 피해재적 : 산불 연소 피해를 입은 입목의 재적을 말함 피 해 액 : 산불로 인한 손실 금액으로 입목피해액에 해당함
값
| 시점 | 건수 | 면적 | 건당피해 | 피해재적 | 피해액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459 | 105,099 | 229 | 12,917,391 | 6,722,916 |
| 2024 | 279 | 132 | 0 | 5,629 | 9,244 |
| 2023 | 596 | 4,992 | 8 | 464,130 | 285,429 |
| 2022 | 756 | 24,797 | 33 | 2,925,560 | 1,346,276 |
| 2021 | 349 | 766 | 2 | 56 | 36,125 |
| 2020 | 620 | 2,920 | 5 | 4,864 | 158,141 |
| 2019 | 653 | 3,255 | 5 | 5,018 | 268,910 |
| 2018 | 496 | 894 | 2 | 101 | 48,583 |
| 2017 | 692 | 1,480 | 2 | 224 | 80,150 |
| 2016 | 391 | 378 | 1 | 7 | 15,721 |
| 2015 | 623 | 418 | 1 | 32 | 20,480 |
| 2014 | 492 | 137 | 0 | 7 | 9,285 |
| 2013 | 296 | 552 | 2 | 67 | 25,020 |
| 2012 | 197 | 72 | 0 | 2 | 2,542 |
| 2011 | 277 | 1,090 | 4 | 53 | 29,063 |
| 2010 | 282 | 297 | 1 | 11 | 4,451 |
| 2009 | 570 | 1,381 | 2 | 92 | 3,883 |
| 2008 | 389 | 227 | 1 | 5 | 436 |
| 2007 | 418 | 230 | 1 | 6 | 377 |
| 2006 | 405 | 254 | 1 | 8 | 433 |
| 2005 | 516 | 2,067 | 4 | 114 | 7,526 |
| 2004 | 544 | 1,588 | 3 | 53 | 4,069 |
| 2003 | 271 | 133 | 1 | 2 | 277 |
| 2002 | 599 | 4,467 | 8 | 324 | 8,953 |
| 2001 | 785 | 963 | 1 | 34 | 2,717 |
| 2000 | 729 | 25,953 | 36 | 1,373 | 65,242 |
| 1999 | 315 | 473 | 2 | 6 | 665 |
| 1998 | 265 | 1,014 | 4 | 44 | 2,516 |
| 1997 | 524 | 2,330 | 4 | 41 | 1,629 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.