나라지표
소비자 피해구제 상황(분쟁조정기구 운영)
- 최근 값266266건2024
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년8개 계열
- 소관공정거래위원회2025년 3월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
방문판매 1건/다단계판매 1건/후원방문판매 0건/사업권유거래 0건/전자상거래판매 82건/할부거래 1건/계속거래 및 기타 181건
값
| 시점 | 소비자피해구제 접수건수 · 총 접수건수 | 소비자피해구제 접수건수 · 방문판매 전화권유판매 | 소비자피해구제 접수건수 · 다단계판매 | 소비자피해구제 접수건수 · 사업권유거래 | 소비자피해구제 접수건수 · 전자상거래 | 소비자피해구제 접수건수 · 할부거래 | 소비자피해구제 접수건수 · 기타 | 소비자피해구제 접수건수 · 계속거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 266 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 181 |
| 2023 | 368 | 4 | 1 | 0 | 111 | 3 | 125 | 124 |
| 2022 | 454 | 6 | 0 | 0 | 139 | 2 | 98 | 209 |
| 2021 | 844 | 7 | 1 | 0 | 316 | 5 | 194 | 321 |
| 2020 | 675 | 8 | 4 | 0 | 268 | 9 | 150 | 236 |
| 2019 | 694 | 24 | 9 | 1 | 355 | 25 | 105 | 175 |
| 2018 | 519 | 8 | 2 | 1 | 145 | 21 | 115 | 227 |
| 2017 | 704 | 36 | 6 | 11 | 170 | 65 | 181 | 235 |
| 2016 | 680 | 39 | 13 | 4 | 138 | 36 | 179 | 271 |
| 2015 | 465 | 34 | 30 | 1 | 109 | 74 | 217 | |
| 2014 | 882 | 66 | 21 | 2 | 149 | 350 | 294 | |
| 2013 | 713 | 62 | 17 | 6 | 113 | 238 | 277 | |
| 2012 | 539 | 59 | 18 | 6 | 125 | 331 | ||
| 2011 | 627 | 87 | 38 | 11 | 191 | 300 | ||
| 2010 | 507 | 91 | 51 | 18 | 140 | 207 | ||
| 2009 | 502 | 115 | 35 | 24 | 79 | 249 | ||
| 2008 | 491 | 144 | 30 | 35 | 45 | 237 | ||
| 2007 | 519 | 220 | 29 | 33 | 37 | 200 | ||
| 2006 | 386 | 181 | 52 | 40 | 34 | 79 | ||
| 2005 | 412 | 184 | 71 | 69 | 61 | 27 | ||
| 2004 | 452 | 111 | 180 | 123 | 27 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.