나라지표
소비자물가지수
- 최근 값2.82026.7 · 물가상승률 · 소비자물가
- 기간1986~2026시점 527개
- 주기년8개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2020년을 100으로 458개 조사항목을 가중평균하여 매월 지수를 산출 발표
값
| 시점 | 물가상승률 · 소비자물가 | 물가상승률 · 농축수산물 | 물가상승률 · 공업제품 | 물가상승률 · 집세 | 물가상승률 · 공공서비스 | 물가상승률 · 개인서비스 | 물가상승률 · 근원물가 | 물가상승률 · 생활물가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 2.8 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2026.6 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 2.4 | 3.4 |
| 2026.5 | 3.1 | 2.2 | 4.2 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 3.3 |
| 2026.4 | 2.6 | -0.5 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 2.9 |
| 2026.3 | 2.2 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 2.3 | 2.3 |
| 2026.2 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | 2.5 | 1.8 |
| 2026.1 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
| 2025.12 | 2.3 | 4.1 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.8 |
| 2025.11 | 2.4 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 2.3 | 2.9 |
| 2025.10 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 |
| 2025.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |
| 2025.8 | 1.7 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | -3.6 | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
| 2025.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | 2.5 |
| 2025.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 2.4 | 2.5 |
| 2025.5 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 2.3 |
| 2025.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 2.4 |
| 2025.3 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 2.4 |
| 2025.2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 2.6 |
| 2025.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 2.0 | 2.5 |
| 2025 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 2.2 | 2.4 |
| 2024.12 | 1.9 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 2.2 |
| 2024.11 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 1.6 |
| 2024.10 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.7 | 1.2 |
| 2024.9 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 1.8 | 1.5 |
| 2024.8 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 2.1 |
| 2024.7 | 2.6 | 5.5 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 3.0 |
| 2024.6 | 2.4 | 6.5 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 2.8 |
| 2024.5 | 2.7 | 8.7 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 3.1 |
| 2024.4 | 2.9 | 10.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.5 |
| 2024.3 | 3.1 | 11.7 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 3.8 |
| 2024.2 | 3.1 | 11.4 | 2.1 | -0.1 | 2.0 | 3.4 | 2.6 | 3.7 |
| 2024.1 | 2.8 | 8.0 | 1.8 | -0.2 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 3.4 |
| 2024 | 2.3 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 2.7 |
| 2023.12 | 3.2 | 7.7 | 2.1 | -0.1 | 1.9 | 3.9 | 3.1 | 3.7 |
| 2023.11 | 3.3 | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 2.1 | 4.0 | 3.2 | 3.9 |
| 2023.10 | 3.8 | 8.0 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 4.1 | 3.6 | 4.5 |
| 2023.9 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 4.1 | 3.7 | 4.4 |
| 2023.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| 2023.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.4 | 3.8 | 2.0 |
| 2023.6 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 4.0 | 2.5 |
시점이 527개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.