나라지표
소비동향
- 최근 값42026.6 · 소매판매액 · 계
- 기간1996~2026시점 518개
- 주기년4개 계열
- 소관재정경제부2026년 8월 3일 갱신
값
| 시점 | 소매판매액 · 계 | 소매판매액 · 내구재 | 소매판매액 · 준내구재 | 소매판매액 · 비내구재 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.6 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 2026.5 | 2 | -4 | 7 | 2 |
| 2026.4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2026.3 | 5 | 15 | 2 | 1 |
| 2026.2 | 4 | -9 | 5 | 11 |
| 2026.1 | 1 | 12 | 7 | -6 |
| 2025.12 | 1 | 6 | 0 | -1 |
| 2025.11 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 2025.10 | 1 | -5 | 1 | 3 |
| 2025.9 | 2 | 11 | -0 | -1 |
| 2025.8 | -1 | 5 | 2 | -3 |
| 2025.7 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2025.6 | 0 | 5 | -5 | -1 |
| 2025.5 | -0 | 5 | -4 | -1 |
| 2025.4 | 0 | 5 | -7 | 0 |
| 2025.3 | 0 | 3 | -4 | 1 |
| 2025.2 | -2 | 13 | -6 | -8 |
| 2025.1 | -0 | -10 | -1 | 4 |
| 2025 | 0 | 4 | -2 | -0 |
| 2024.12 | -2 | -6 | -1 | -1 |
| 2024.11 | -2 | -6 | 0 | -2 |
| 2024.10 | -1 | 0 | -5 | 0 |
| 2024.9 | -1 | 5 | -2 | -4 |
| 2024.8 | -2 | -7 | -2 | 2 |
| 2024.7 | -1 | 1 | -5 | -1 |
| 2024.6 | -4 | -11 | 0 | -2 |
| 2024.5 | -3 | -5 | -6 | -0 |
| 2024.4 | -3 | -4 | -5 | -1 |
| 2024.3 | -3 | -6 | -4 | -2 |
| 2024.2 | 0 | -10 | -3 | 6 |
| 2024.1 | -1 | 9 | -2 | -5 |
| 2024 | -2 | -4 | -3 | -1 |
| 2023.12 | -1 | 1 | -3 | -0 |
| 2023.11 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 2023.10 | -4 | -4 | -0 | -5 |
| 2023.9 | -2 | -5 | -6 | 2 |
| 2023.8 | -4 | -1 | -4 | -6 |
| 2023.7 | -2 | -1 | -3 | -2 |
| 2023.6 | 2 | 7 | -2 | 0 |
| 2023.5 | -1 | -1 | -1 | -0 |
시점이 396개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.