나라지표
국제인구 이동
- 최근 값1,296,102명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 체류기간이 90일을 초과한 내·외국인 출입국자를 대상으로 함* 2011년 국제이동자 추출방식 개선으로 통계적 일관성 유지를 위해 2000년 이후 모든 자료를 동일한 집계방식에 따라 재작성하였으므로 과거 공표 자료와 차이가 있음
값
| 시점 | 국제이동자수 · 계 · 총이동 | 국제이동자수 · 계 · 입국자 | 국제이동자수 · 계 · 출국자 | 국제이동자수 · 계 · 순이동 | 국제이동자수 · 내국인 · 총이동 | 국제이동자수 · 내국인 · 입국자 | 국제이동자수 · 내국인 · 출국자 | 국제이동자수 · 내국인 · 순이동 | 국제이동자수 · 외국인 · 총이동 | 국제이동자수 · 외국인 · 입국자 | 국제이동자수 · 외국인 · 출국자 | 국제이동자수 · 외국인 · 순이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,296,102 | 685,242 | 610,860 | 74,382 | 489,894 | 257,170 | 232,724 | 24,446 | 806,208 | 428,072 | 378,136 | 49,936 |
| 2024 | 1,329,311 | 727,357 | 601,954 | 125,403 | 525,333 | 276,490 | 248,843 | 27,647 | 803,978 | 450,867 | 353,111 | 97,756 |
| 2023 | 1,275,507 | 698,408 | 577,099 | 121,309 | 476,639 | 218,640 | 257,999 | -39,359 | 798,868 | 479,768 | 319,100 | 160,668 |
| 2022 | 1,124,057 | 606,043 | 518,014 | 88,029 | 466,538 | 193,095 | 273,443 | -80,348 | 657,519 | 412,948 | 244,571 | 168,377 |
| 2021 | 886,774 | 410,398 | 476,376 | -65,978 | 402,948 | 189,827 | 213,121 | -23,294 | 483,826 | 220,571 | 263,255 | -42,684 |
| 2020 | 1,233,617 | 673,215 | 560,402 | 112,813 | 638,882 | 440,082 | 198,800 | 241,282 | 594,735 | 233,133 | 361,602 | -128,469 |
| 2019 | 1,466,601 | 749,188 | 717,413 | 31,775 | 602,824 | 310,968 | 291,856 | 19,112 | 863,777 | 438,220 | 425,557 | 12,663 |
| 2018 | 1,479,941 | 817,974 | 661,967 | 156,007 | 619,745 | 322,895 | 296,850 | 26,045 | 860,196 | 495,079 | 365,117 | 129,962 |
| 2017 | 1,409,418 | 758,106 | 651,312 | 106,794 | 608,052 | 305,449 | 302,603 | 2,846 | 801,366 | 452,657 | 348,709 | 103,948 |
| 2016 | 1,352,687 | 714,023 | 638,664 | 75,359 | 625,523 | 311,820 | 313,703 | -1,883 | 727,164 | 402,203 | 324,961 | 77,242 |
| 2015 | 1,306,006 | 683,716 | 622,290 | 61,426 | 632,061 | 310,781 | 321,280 | -10,499 | 673,945 | 372,935 | 301,010 | 71,925 |
| 2014 | 1,328,711 | 735,181 | 593,530 | 141,651 | 651,125 | 328,118 | 323,007 | 5,111 | 677,586 | 407,063 | 270,523 | 136,540 |
| 2013 | 1,307,120 | 696,166 | 610,954 | 85,212 | 678,561 | 335,693 | 342,868 | -7,175 | 628,559 | 360,473 | 268,086 | 92,387 |
| 2012 | 1,279,412 | 643,009 | 636,403 | 6,606 | 689,192 | 342,832 | 346,360 | -3,528 | 590,220 | 300,177 | 290,043 | 10,134 |
| 2011 | 1,226,045 | 658,475 | 567,570 | 90,905 | 701,094 | 351,226 | 349,868 | 1,358 | 524,951 | 307,249 | 217,702 | 89,547 |
| 2010 | 1,181,935 | 632,102 | 549,833 | 82,269 | 692,789 | 339,032 | 353,757 | -14,725 | 489,146 | 293,070 | 196,076 | 96,994 |
| 2009 | 1,162,874 | 591,626 | 571,248 | 20,378 | 696,559 | 358,782 | 337,777 | 21,005 | 466,315 | 232,844 | 233,471 | -627 |
| 2008 | 1,262,000 | 658,651 | 603,349 | 55,302 | 749,838 | 356,477 | 393,361 | -36,884 | 512,162 | 302,174 | 209,988 | 92,186 |
| 2007 | 1,182,982 | 630,330 | 552,652 | 77,678 | 730,550 | 329,970 | 400,580 | -70,610 | 452,432 | 300,360 | 152,072 | 148,288 |
| 2006 | 1,179,723 | 613,678 | 566,045 | 47,633 | 702,518 | 310,715 | 391,803 | -81,088 | 477,205 | 302,963 | 174,242 | 128,721 |
| 2005 | 1,154,991 | 530,243 | 624,748 | -94,505 | 636,654 | 276,514 | 360,140 | -83,626 | 518,337 | 253,729 | 264,608 | -10,879 |
| 2004 | 893,961 | 422,524 | 471,437 | -48,913 | 564,883 | 243,994 | 320,889 | -76,895 | 329,078 | 178,530 | 150,548 | 27,982 |
| 2003 | 851,363 | 404,475 | 446,888 | -42,413 | 528,139 | 235,600 | 292,539 | -56,939 | 323,224 | 168,875 | 154,349 | 14,526 |
| 2002 | 790,383 | 387,064 | 403,319 | -16,255 | 518,070 | 228,123 | 289,947 | -61,824 | 272,313 | 158,941 | 113,372 | 45,569 |
| 2001 | 779,575 | 373,683 | 405,892 | -32,209 | 506,789 | 209,785 | 297,004 | -87,219 | 272,786 | 163,898 | 108,888 | 55,010 |
| 2000 | 734,405 | 371,264 | 363,141 | 8,123 | 472,567 | 198,193 | 274,374 | -76,181 | 261,838 | 173,071 | 88,767 | 84,304 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.