나라지표
국내인구이동
- 최근 값4682026.7 · 이동자수
- 기간1970~2026시점 841개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
이동률은 연간자료에 대해서만 제공 수도권 : 서울, 인천, 경기 / 중부권 : 대전, 강원, 충북, 충남, 세종 호남권 : 광주, 전북, 전남 / 영남권 : 부산, 대구, 울산, 경북, 경남
값
| 시점 | 이동자수 | 이동률 | 전입신고건수 | 이동자성비(여자=100) | 수도권 | 중부권 | 호남권 | 영남권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 468 | 11 | 345 | 107 | 2 | 2 | -1 | -3 |
| 2026.6 | 481 | 12 | 358 | 106 | 2 | 2 | -1 | -3 |
| 2026.5 | 466 | 11 | 352 | 106 | -1 | 3 | -1 | -2 |
| 2026.4 | 506 | 12 | 378 | 107 | -2 | 4 | 0 | -2 |
| 2026.3 | 609 | 14 | 462 | 106 | 4 | 4 | -2 | -5 |
| 2026.2 | 615 | 16 | 434 | 103 | 10 | 1 | -3 | -7 |
| 2026.1 | 568 | 13 | 406 | 105 | 7 | 0 | -2 | -4 |
| 2025.12 | 528 | 12 | 388 | 106 | 1 | 3 | -1 | -3 |
| 2025.11 | 428 | 10 | 314 | 106 | -1 | 3 | 0 | -2 |
| 2025.10 | 442 | 10 | 320 | 107 | 0 | 2 | -1 | -1 |
| 2025.9 | 494 | 12 | 363 | 107 | 0 | 3 | -1 | -2 |
| 2025.8 | 493 | 11 | 362 | 106 | 4 | 2 | -2 | -4 |
| 2025.7 | 553 | 13 | 414 | 107 | 2 | 3 | -1 | -3 |
| 2025.6 | 478 | 11 | 351 | 106 | 4 | 1 | -1 | -3 |
| 2025.5 | 473 | 11 | 348 | 104 | 3 | 1 | -1 | -3 |
| 2025.4 | 476 | 11 | 350 | 106 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 2025.3 | 549 | 13 | 411 | 106 | 5 | 2 | -2 | -4 |
| 2025.2 | 695 | 18 | 490 | 102 | 11 | 2 | -3 | -8 |
| 2025.1 | 510 | 12 | 361 | 104 | 7 | -1 | -2 | -3 |
| 2025 | 6,118 | 12 | 4,472 | 105 | 38 | 20 | -16 | -39 |
| 2024.12 | 524 | 12 | 373 | 104 | 4 | 1 | -1 | -3 |
| 2024.11 | 466 | 11 | 331 | 105 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 2024.10 | 521 | 12 | 364 | 105 | 1 | 2 | -1 | -2 |
| 2024.9 | 463 | 11 | 330 | 105 | 2 | 2 | -1 | -3 |
| 2024.8 | 511 | 12 | 365 | 104 | 4 | 1 | -2 | -3 |
| 2024.7 | 512 | 12 | 368 | 106 | 4 | 1 | -1 | -3 |
| 2024.6 | 440 | 11 | 317 | 106 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 2024.5 | 498 | 12 | 360 | 105 | 2 | 2 | -1 | -2 |
| 2024.4 | 533 | 13 | 387 | 106 | 3 | 2 | -1 | -3 |
| 2024.3 | 563 | 13 | 419 | 106 | 5 | 3 | -3 | -5 |
| 2024.2 | 655 | 16 | 454 | 102 | 11 | 0 | -3 | -8 |
| 2024.1 | 597 | 14 | 420 | 104 | 8 | -1 | -2 | -4 |
| 2024 | 6,283 | 12 | 4,488 | 105 | 45 | 16 | -18 | -40 |
| 2023.12 | 511 | 12 | 357 | 104 | 4 | 1 | -1 | -3 |
| 2023.11 | 496 | 12 | 347 | 106 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 2023.10 | 507 | 12 | 355 | 106 | 1 | 2 | -1 | -2 |
| 2023.9 | 450 | 11 | 320 | 105 | 3 | 1 | -1 | -3 |
| 2023.8 | 538 | 12 | 379 | 104 | 5 | 1 | -2 | -5 |
| 2023.7 | 482 | 11 | 338 | 107 | 4 | 1 | -1 | -4 |
| 2023.6 | 473 | 11 | 340 | 107 | 3 | 2 | -1 | -3 |
시점이 735개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.