나라지표
지난 10년 동안 a) 최소 한 번의 인구주택총조사를 진행했고, b) 100%의 출생등록과 80%의 사망등록을 달성한 국가의 비율
- 최근 값1.0002024 · 90%이상 출생등록
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년3개 계열
- 소관SDG지표2026년 4월 27일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 인구주택총조사실시 | 90%이상 출생등록 | 75%이상 사망등록 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.000 | 1.000 | |
| 2023 | 1.000 | 1.000 | |
| 2022 | 1.000 | 1.000 | |
| 2021 | 1.000 | 1.000 | |
| 2020 | 1.000 | 1.000 | |
| 2019 | 1.000 | 1.000 | |
| 2018 | 1.000 | 1.000 | |
| 2017 | 1.000 | 1.000 | |
| 2016 | 1.000 | 1.000 | |
| 2015 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.